<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.meteoritica.pl/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3A%21XRD</id>
		<title>Szablon:!XRD - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3A%21XRD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!XRD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-10T09:37:21Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!XRD&amp;diff=70342&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wiki woreczko: Utworzył nową stronę „&lt;noinclude&gt;{{VerifyLevel|level=1}}&lt;/noinclude&gt;&lt;ref name=&quot;XRD&quot;&gt;'''dyfrakcja rentgenowska''' ('''XRD''', ang. '''''X-ray diffraction''''') – nieniszcząca technika anal...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!XRD&amp;diff=70342&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-08T20:33:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzył nową stronę „&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{VerifyLevel|level=1}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;XRD&amp;quot;&amp;gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;dyfrakcja rentgenowska&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; (&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;XRD&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;, ang. &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;X-ray diffraction&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;) – nieniszcząca technika anal...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{VerifyLevel|level=1}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;XRD&amp;quot;&amp;gt;'''dyfrakcja rentgenowska''' ('''XRD''', ang. '''''X-ray diffraction''''') – nieniszcząca technika analityczna wykorzystywana do badania struktury krystalicznej ciał stałych. Pozwala na identyfikację faz mineralnych, określenie wielkości krystalitów oraz pomiar naprężeń. Metoda opiera się na zjawisku uginania (dyfrakcji) promieniowania rentgenowskiego na uporządkowanych płaszczyznach atomowych sieci krystalicznej. Co można badać?: identyfikację faz krystalicznych, strukturę krystaliczną materiału, parametry sieci krystalicznej, stopień krystaliczności,&lt;br /&gt;
wielkość krystalitów i&amp;amp;nbsp;naprężenia sieciowe. Zalety: metoda nieniszcząca, bardzo skuteczna identyfikacja faz materiałowych, wysoka dokładność badania struktur krystalicznych, możliwość analizy mieszanin faz. W&amp;amp;nbsp;przeciwieństwie do '''[[Szablon:!XRF|XRF]]''', które odpowiada na pytanie „''jakie pierwiastki są obecne?''”, XRD odpowiada przede wszystkim na pytanie „''w&amp;amp;nbsp;jakiej strukturze i&amp;amp;nbsp;fazie krystalicznej występują?''”. Wikipedia (EN) – [https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_diffraction X-ray diffraction]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Przypisy|ncol=1}}&lt;br /&gt;
[[Category:Szablony Wiki|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki woreczko</name></author>	</entry>

	</feed>