O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Krzeszowice
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
(→Linki zewnętrzne) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Bolid | + | Bolid z 3 kwietnia 2005 roku - PF030405a "Krzeszowice" |
+ | |||
+ | O godzinie 21:41 czasu uniwersalnego nad Polską przeleciał bardzo jasny bolid (o jasności -11<sup>m</sup>). Przelot bolidu został zarejestrowany przez stacje bolidowe Polish Fireball Network (PFN). | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
Linia 7: | Linia 9: | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
- | * Polish Fireball Network (PKiM) - [http://www.pkim.org/?q=pl/node/148 Bolid PF030405a - ostateczna analiza] • [http://www.pkim.org/files/mapa_bw.jpg trasa bolidu] • | + | * Polish Fireball Network (PKiM) - [http://www.pkim.org/?q=pl/node/148 Bolid PF030405a - ostateczna analiza] • [http://www.pkim.org/files/mapa_bw.jpg trasa bolidu] • [http://www.pkim.org/files/mf030405bkrzeszowice.jpg fotografia bolidu] |
* International Meteor Organization - [http://www.imo.net/ IMO] | * International Meteor Organization - [http://www.imo.net/ IMO] | ||
* [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''fireball network'')] | * [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''fireball network'')] |
Wersja z 14:44, 4 kwi 2011
Bolid z 3 kwietnia 2005 roku - PF030405a "Krzeszowice"
O godzinie 21:41 czasu uniwersalnego nad Polską przeleciał bardzo jasny bolid (o jasności -11m). Przelot bolidu został zarejestrowany przez stacje bolidowe Polish Fireball Network (PFN).
Bibliografia
- Żołądek Przemysław, Olech Arkadiusz, Wiśniewski Michał, Kwinta M., (2007), The PF030405a “Krzeszowice” fireball. Earth, Moon, and Planets, vol. 100, nr 3-4, 2007, s. 215-224. Plik PDF
Linki zewnętrzne
- Polish Fireball Network (PKiM) - Bolid PF030405a - ostateczna analiza • trasa bolidu • fotografia bolidu
- International Meteor Organization - IMO
- Sieci bolidowe (fireball network)