O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Bolid wielkopolski
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
(→Bibliografia) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | |||
;Doniesienie o spadku deszczu meteorytów w 1304 roku. | ;Doniesienie o spadku deszczu meteorytów w 1304 roku. | ||
Hipoteza o obserwacji bolidu w 1304 (?) roku w wyniku którego spadły meteoryty [[Morasko]], [[Seeläsgen (Przełazy)|Przełazy]], [[Jankowo Dolne]] i [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=23774 Tabarz]. Zdarzenie wiązane z doniesieniem [[Bierzwnik 1304]]. | Hipoteza o obserwacji bolidu w 1304 (?) roku w wyniku którego spadły meteoryty [[Morasko]], [[Seeläsgen (Przełazy)|Przełazy]], [[Jankowo Dolne]] i [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=23774 Tabarz]. Zdarzenie wiązane z doniesieniem [[Bierzwnik 1304]]. | ||
+ | |||
+ | === Lokalizacja === | ||
+ | |||
+ | <div style="float: left; margin-right: 12px; border: 1px solid black"> | ||
+ | <googlemap lat="51.852" lon="13.878" zoom="6" width="400" height="300" type="map" controls="medium" scale="yes" units="meters" selector="yes"> | ||
+ | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Poland_newIcons.kml | ||
+ | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-BolidWielkopolski.kml | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == |
Wersja z 11:22, 3 lut 2011
- Doniesienie o spadku deszczu meteorytów w 1304 roku.
Hipoteza o obserwacji bolidu w 1304 (?) roku w wyniku którego spadły meteoryty Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne i Tabarz. Zdarzenie wiązane z doniesieniem Bierzwnik 1304.
Lokalizacja
Bibliografia
- Czajka Wiesław, (2010), Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków (Verification Catalogues of Meteorites and Firaballs from XIX Century). praca nieopublikowana.
- Czajka Wiesław, (), Obraz hipotetycznej trajektorii Tabarz-Przełazy-Morasko-Jankowo Dolne na geodezyjnej powierzchni odniesienia (The picture of the hypothetic trajectory Tabarz-Przełazy-Morasko-Jankowo Dolne on the Earth's ellipsoid). astroblemy.pl. Plik PDF
- Karwowski Łukasz, Brzustowicz Grzegorz J., (2009), Strzelce Krajeńskie - średniowieczny deszcz meteorytów., Acta Societatis Metheoritcae Polonorum (Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego), vol. 1, 2009. Plik PDF
Zobacz również
- Doniesienie Bierzwnik 1304, na którym opiera się cała teoria 'bolidu wielkopolskiego'
Linki zewnętrzne
- MSMK - Mapa Spadków Materii Kosmicznej na obszar Polski - MSMK astroblemy.pl
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) - meteoryt Tabarz.