(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Tauti
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Utworzył nową stronę „{{Strona w budowie}} __NOTOC__ {{VerifyLevel |level=0}} {{InfoboxMeteorite | nazwa = Tauti | grafika = | opis = | klasa = Spadek | mbclass = fall | metbull = 2388...”) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| metbull = 23888 | | metbull = 23888 | ||
| lokalizacja = Cluj<ref name="Cluj">'''Cluj''' – obecnie ''Kluż-Napoka'' (rum. ''Cluj-Napoca''), dawniej niem. ''Klausenburg''</ref>, [[Rumunia]] | | lokalizacja = Cluj<ref name="Cluj">'''Cluj''' – obecnie ''Kluż-Napoka'' (rum. ''Cluj-Napoca''), dawniej niem. ''Klausenburg''</ref>, [[Rumunia]] | ||
- | | położenie = 46°43'N, 23°30'E | + | | położenie = 46°43'N, 23°30'E<ref name="coord">katalog muzeum w Budapeszcie wskazuje na inną miejscowość – '''''Tauţ (Arad)''''' (46°43'N, 21°55'E)</ref> |
| data = lipiec lub sierpień 1937 roku | | data = lipiec lub sierpień 1937 roku | ||
| typ = chondryt zwyczajny L6 | | typ = chondryt zwyczajny L6 | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
| liczba = 3 okazy | | liczba = 3 okazy | ||
| uwagi = | | uwagi = | ||
- | | cechy = | + | | cechy = stopień szokowy S3 |
- | | synonimy = po rumuńsku: Tăuţ | + | | synonimy = po rumuńsku: Tăuţ, Tauţ, Tăuţi |
}} | }} | ||
Mało znany spadek. W Meteoritical Bulletin Database jest tylko krótka, intrygująca informacja: | Mało znany spadek. W Meteoritical Bulletin Database jest tylko krótka, intrygująca informacja: | ||
- | {{BQuote-begin |max-width= | + | {{BQuote-begin |max-width=400px}} |
After three explosions and a bright bolide, a 20 kg stone fell at Tauti and two other stones of about 0.5 kg each fell at Gura Suvelului, about 6 km south of Tauti. | After three explosions and a bright bolide, a 20 kg stone fell at Tauti and two other stones of about 0.5 kg each fell at Gura Suvelului, about 6 km south of Tauti. | ||
{{BQuote-end}} | {{BQuote-end}} | ||
+ | |||
+ | Nie ma też w katalogach jednomyślności o jaką miejscowość '''Tauti''' chodzi. W katalogu Grady (2000) wskazana jest miejscowość ''Tăuţi, Cluj'', natomiast katalog muzeum w Budapeszcie wskazuje miejscowość ''Tauţ, Arad''! | ||
=== Kolekcje === | === Kolekcje === | ||
Linia 57: | Linia 59: | ||
Muzeum w Cluj-Napoca | Muzeum w Cluj-Napoca | ||
{{GEFrame-end}} | {{GEFrame-end}} | ||
+ | |||
+ | Katalogi wskazują na dwie różne lokalizacje miejscowości o nazwie '''Tauti''': '''''Tauţ (Arad)''''' i '''''Tăuţi (Cluj)'''''. | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Linia 66: | Linia 70: | ||
* {{Koblitz MetBase}} | * {{Koblitz MetBase}} | ||
- | * +Savu H., (1959), '''Meteoritul pietros de la Tauti (1937)''', ''Studii | + | * +Savu H., (1959), '''Meteoritul pietros de la Tauti (1937)''', ''Studii şi Cercetări de Geologie'' 4, 1959, s. 273-280. |
{{Koblitz References |1=After three explosions and a bright bolide, a 20kg stone fell at Tauti and two other stones of about 0.5kg each fell at Gura Suvelului, about 6 km S of Tauti, H.Savu, Studii si cercet. Geol., 1959, 2, p.272, Met. Bull. 56, Meteoritics, 1979, 14, p.170, A.L.Graham et al., Cat. Met., 1985, p.343. Brief description and analysis, Y.Miura et al., Papers 19th Symp. Ant. Met., NIPR Tokyo, 1994, p.5. Type and shock classification, mineral and bulk chemical analysis, olivine Fa24, pyroxene Fs20, Y.Miura et al., Proc. NIPR Symp. Ant. Met., 1995, (8), p.153.}} | {{Koblitz References |1=After three explosions and a bright bolide, a 20kg stone fell at Tauti and two other stones of about 0.5kg each fell at Gura Suvelului, about 6 km S of Tauti, H.Savu, Studii si cercet. Geol., 1959, 2, p.272, Met. Bull. 56, Meteoritics, 1979, 14, p.170, A.L.Graham et al., Cat. Met., 1985, p.343. Brief description and analysis, Y.Miura et al., Papers 19th Symp. Ant. Met., NIPR Tokyo, 1994, p.5. Type and shock classification, mineral and bulk chemical analysis, olivine Fa24, pyroxene Fs20, Y.Miura et al., Proc. NIPR Symp. Ant. Met., 1995, (8), p.153.}} | ||
Linia 81: | Linia 85: | ||
* {{ClujM}} | * {{ClujM}} | ||
+ | * {{BudapestNHM}} | ||
* cluj.com – [http://cluj.com/locatii/muzeul-de-mineralogie-cluj/ Muzeul de Mineralogie Cluj] {{SeparatorBull}} [http://cluj.com/articole/descopera-clujul-singura-colectie-de-meteoriti-din-romania/ Descopera Clujul: SINGURA COLECTIE DE METEORITI DIN ROMANIA] | * cluj.com – [http://cluj.com/locatii/muzeul-de-mineralogie-cluj/ Muzeul de Mineralogie Cluj] {{SeparatorBull}} [http://cluj.com/articole/descopera-clujul-singura-colectie-de-meteoriti-din-romania/ Descopera Clujul: SINGURA COLECTIE DE METEORITI DIN ROMANIA] | ||
+ | |||
+ | * Wikipedia (RO) – [http://ro.wikipedia.org/wiki/Tăuţi,_Cluj Tăuţi, Cluj] {{SeparatorBull}} [http://ro.wikipedia.org/wiki/Tauţ,_Arad Tauţ, Arad] | ||
Wersja z 20:15, 3 sty 2016
Strona w budowie (Site under construction) Jeszcze to chwilę potrwa (It will take a while) |
Tauti → | |
Spadek | |
Lokalizacja | Cluj[1], Rumunia |
Położenie[3] | 46°43'N, 23°30'E[2] |
Data | lipiec lub sierpień 1937 roku |
Charakterystyka | |
Typ | chondryt zwyczajny L6 |
Masa | 21 kg |
Liczba okazów | 3 okazy |
Cechy | stopień szokowy S3 |
Meteoritical Bulletin Database | |
Synonimy → | |
po rumuńsku: Tăuţ, Tauţ, Tăuţi |
Mało znany spadek. W Meteoritical Bulletin Database jest tylko krótka, intrygująca informacja:
After three explosions and a bright bolide, a 20 kg stone fell at Tauti and two other stones of about 0.5 kg each fell at Gura Suvelului, about 6 km south of Tauti.
Nie ma też w katalogach jednomyślności o jaką miejscowość Tauti chodzi. W katalogu Grady (2000) wskazana jest miejscowość Tăuţi, Cluj, natomiast katalog muzeum w Budapeszcie wskazuje miejscowość Tauţ, Arad!
Kolekcje
Okazy i fragmenty meteorytu Tauti w największych kolekcjach:
Zbiór waga okazów
(Koblitz MetBase)uwagi Oradea, Nat. Sci. Mus. 80,4 g [min. weight] Paris, Mus. d'Hist. Nat. 11,0 g Cluj, Min. Mus. Univ.[4] specimen main mass: probably in private hands
Lokalizacja
(G) Gura Suvelului, (T) Tauti
Muzeum w Cluj-Napoca
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Katalogi wskazują na dwie różne lokalizacje miejscowości o nazwie Tauti: Tauţ (Arad) i Tăuţi (Cluj).
Bibliografia
- Grady Monica M., (2000), Catalogue of Meteorites. 5th Ed., Natural History Museum, Cambridge University Press, London, UK, 2000, (s. 485). ISBN 978-0521663038. Plik NHM Data Portal; plik PDF.
- Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.
- +Savu H., (1959), Meteoritul pietros de la Tauti (1937), Studii şi Cercetări de Geologie 4, 1959, s. 273-280.
Przypisy
Zobacz również
- meteoryt Mocs
Linki zewnętrzne
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) – meteoryt Tauti
- Encyclopedia of Meteorites (EoM) – meteoryt Tauti
- Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Cluj-Napoca, Rumunia (Museum of Mineralogy, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca; Cluj, Min. Mus. Univ.) – Muzeul de Mineralogie Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj ● Colectia de meteoriti ● fotogaleria: Dan Uza ● [katalogi → Koch (1885); Bedelean (1979)]
- Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie (Hungarian Natural History Museum, Budapest; Budapest, Nat. Mus.) – Magyar Természettudományi Múzeum Budapest ●
Katalog Tokody (1951) ● Meteorites in the Carpatian Basin (english); Kárpát-medencei meteoritok (hungarian)● [katalog → Ravasz (1969)] - cluj.com – Muzeul de Mineralogie Cluj ● Descopera Clujul: SINGURA COLECTIE DE METEORITI DIN ROMANIA
- Wikipedia (RO) – Tăuţi, Cluj ● Tauţ, Arad
Co jeszcze na stronę? (What else to supplement?) (poszukać, uzupełnić …) |
- publikacja Savu