(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Drelów/Galerie
Z Wiki.Meteoritica.pl
m (→Okazy na sprzedaż) |
m (→Znaleziska) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
Okazy [1], [2], [3] | Okazy [1], [2], [3] | ||
<gallery caption="" widths="170px" heights="240px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="170px" heights="240px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(93g_Maksymilian_Jakubczak)-fb1.jpg|Okaz [1]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(93g_Maksymilian_Jakubczak)-fb1.jpg|Okaz [1]; Maksymilian Jakubczak; ''in situ'' |
- | File:SN20250218_(257g_Krzysztof_Oleszczuk)-fb4.jpg|Okaz [2] | + | File:SN20250218_(257g_Krzysztof_Oleszczuk)-fb4.jpg|Okaz [2]; Krzysztof Oleszczuk |
File:SN20250218_(Szymon_Kozłowski)-SzK1.jpg|Trzy znaleziska z pierwszego dnia | File:SN20250218_(Szymon_Kozłowski)-SzK1.jpg|Trzy znaleziska z pierwszego dnia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
==== Masa główna ==== | ==== Masa główna ==== | ||
- | Okaz [5] | + | Okaz [5]; Wiktor Hajwos |
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
File:SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb2.jpg| | File:SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb2.jpg| | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
Okazy [4], [5], [6], [7], [8] | Okazy [4], [5], [6], [7], [8] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(293g_Daria_Klimek-Mariusz_Krall)-fb1.jpg|Okaz [4] | + | File:SN20250218_(293g_Daria_Klimek-Mariusz_Krall)-fb1.jpg|Okaz [4]; Daria Klimek |
File:SN20250218_(293g_Daria_Klimek-Mariusz_Krall)-fb2.jpg|Okaz [4] | File:SN20250218_(293g_Daria_Klimek-Mariusz_Krall)-fb2.jpg|Okaz [4] | ||
File:SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb0.jpg|Znalazca okazu 517 g [5] Wiktor Hajwos z ojcem Marcinem | File:SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb0.jpg|Znalazca okazu 517 g [5] Wiktor Hajwos z ojcem Marcinem | ||
- | File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb2.jpg|Okaz [6] | + | File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb2.jpg|Okaz [6]; Piotr Poćwierz |
File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb3.jpg|Okaz [6] | File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb3.jpg|Okaz [6] | ||
File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb4.jpg|Okaz [6] | File:SN20250218_(104g_Piotr_Poćwierz)-fb4.jpg|Okaz [6] | ||
- | File:SN20250218_(25g_Gabriela_Najman)-fb2.jpg|Okaz [7] | + | File:SN20250218_(25g_Gabriela_Najman)-fb2.jpg|Okaz [7]; Gabriela Najman |
- | File:SN20250218_(44g_Marcin_Żywczak)-fb2.jpg|Okaz [8] | + | File:SN20250218_(44g_Marcin_Żywczak)-fb2.jpg|Okaz [8]; Marcin Żywczak |
File:SN20250218_(all_Żywczak)-fb1.jpg|Okazy [8], [11], 40 g | File:SN20250218_(all_Żywczak)-fb1.jpg|Okazy [8], [11], 40 g | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
Okazy [9], [10], [11], [12] | Okazy [9], [10], [11], [12] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(23g_Paweł_Walczak)-fb2.jpg|Okaz [9]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(23g_Paweł_Walczak)-fb2.jpg|Okaz [9]; Paweł Walczak; ''in situ'' |
- | File:SN20250218_(28g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg|Okaz [10]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(28g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg|Okaz [10]; Filip Nikodem; ''in situ'' |
- | File:SN20250218_(26g_Tomasz_Żywczak)-fb2.jpg|Okaz [11] | + | File:SN20250218_(26g_Tomasz_Żywczak)-fb2.jpg|Okaz [11]; Tomasz 'Aurora' Żywczak |
- | File:SN20250218_(77g_Kryspin_Kmieciak)-fb2.jpg|Okaz [12]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(77g_Kryspin_Kmieciak)-fb2.jpg|Okaz [12]; Kryspin Kmieciak; ''in situ'' |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
Okazy [13], [14], [30] | Okazy [13], [14], [30] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(115g_Jaroslaw_Morys)-fb1.jpg|Okaz [13] | + | File:SN20250218_(115g_Jaroslaw_Morys)-fb1.jpg|Okaz [13]; Jarosław Morys |
File:SN20250218_(115g_Jaroslaw_Morys)-fb2.jpg|Okaz [13] | File:SN20250218_(115g_Jaroslaw_Morys)-fb2.jpg|Okaz [13] | ||
- | File:SN20250218_(179g_Zoltán_Balla)-fb1.jpg|Okaz [14]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(179g_Zoltán_Balla)-fb1.jpg|Okaz [14]; Zoltán Balla; ''in situ'' |
File:SN20250218_(179g_Zoltán_Balla)-fb2.jpg|Okaz [14]; ''in situ''<ref>okaz leżał na stercie obornika, który był omijany przez poszukiwaczy 😊</ref> | File:SN20250218_(179g_Zoltán_Balla)-fb2.jpg|Okaz [14]; ''in situ''<ref>okaz leżał na stercie obornika, który był omijany przez poszukiwaczy 😊</ref> | ||
- | File:SN20250218_(462g_Sylwester_Wojda)-fb1.jpg|Okaz [30] | + | File:SN20250218_(462g_Sylwester_Wojda)-fb1.jpg|Okaz [30]; Sylwester Wojda |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
Okazy [15], [16], [17], [19], [20], [21,22,23], [24] | Okazy [15], [16], [17], [19], [20], [21,22,23], [24] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(32g_Arek_B)-fb1.jpg|Okaz [15]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(32g_Arek_B)-fb1.jpg|Okaz [15]; Arek Bingoraj ; ''in situ'' |
- | File:SN20250218_(62g_Jarosław_Morys)-fb1.jpg|Okaz [16] | + | File:SN20250218_(62g_Jarosław_Morys)-fb1.jpg|Okaz [16]; Jarosław Morys |
File:SN20250218_(62g_Jarosław_Morys)-fb2.jpg|Okaz [16]; ''in situ'' | File:SN20250218_(62g_Jarosław_Morys)-fb2.jpg|Okaz [16]; ''in situ'' | ||
- | File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb1.jpg|Okaz [17] | + | File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb1.jpg|Okaz [17]; Szymon Kozłowski, Rafał Mąka |
File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb2.jpg|Okaz [17] | File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb2.jpg|Okaz [17] | ||
File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb3.jpg|Okaz [17] | File:SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb3.jpg|Okaz [17] | ||
- | File:SN20250218_(18g_Andrzej_Owczarzak)-fb1.jpg|Okaz [19] | + | File:SN20250218_(18g_Andrzej_Owczarzak)-fb1.jpg|Okaz [19]; Andrzej Owczarzak |
- | File:SN20250218_(66g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg|Okaz [20] | + | File:SN20250218_(66g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg|Okaz [20]; Michał Nebelski |
- | File:SN20250218_(290g_Kryspin_Kmieciak)-fb1.jpg|Okaz [21,22,23]; 3 fragmenty: 47,85, 78,34 i 164,11 g | + | File:SN20250218_(290g_Kryspin_Kmieciak)-fb1.jpg|Okaz [21,22,23]; Kryspin Kmieciak; 3 fragmenty: 47,85, 78,34 i 164,11 g |
File:SN20250218_(290g_Kryspin_Kmieciak)-fb2.jpg|Okaz [21,22,23]; ''in situ'' | File:SN20250218_(290g_Kryspin_Kmieciak)-fb2.jpg|Okaz [21,22,23]; ''in situ'' | ||
File:SN20250218_(Matching_specimens)-1.jpg|Trzy fragmenty [21,22,23] idealnie pasują do fragmentu [14] | File:SN20250218_(Matching_specimens)-1.jpg|Trzy fragmenty [21,22,23] idealnie pasują do fragmentu [14] | ||
- | File:SN20250218_(58g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg|Okaz [24] | + | File:SN20250218_(58g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg|Okaz [24]; Filip Nikodem |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 105: | Linia 105: | ||
Okazy [18], [25], [26], [41] | Okazy [18], [25], [26], [41] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(47g_Leon_Thann)-fb1.jpg|Okaz [18]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(47g_Leon_Thann)-fb1.jpg|Okaz [18]; Leon Thann; ''in situ'' |
File:SN20250218_(47g_Leon_Thann)-fb2.jpg|Okaz [18] | File:SN20250218_(47g_Leon_Thann)-fb2.jpg|Okaz [18] | ||
- | File:SN20250218_(17g_Daria_Klimek)-fb1.jpg|Okaz [25]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(17g_Daria_Klimek)-fb1.jpg|Okaz [25]; Daria Klimek; ''in situ'' |
File:SN20250218_(17g_Daria_Klimek)-fb2.jpg|Okaz [25] | File:SN20250218_(17g_Daria_Klimek)-fb2.jpg|Okaz [25] | ||
- | File:SN20250218_(105g_Marcin_Pietryszyk)-fb1.jpg|Okaz [26]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(105g_Marcin_Pietryszyk)-fb1.jpg|Okaz [26]; Marcin Pietryszyk; ''in situ'' |
File:SN20250218_(105g_Marcin_Pietryszyk)-fb2.jpg|Okaz [26] | File:SN20250218_(105g_Marcin_Pietryszyk)-fb2.jpg|Okaz [26] | ||
- | File:SN20250218_(35g_Wojciech_Jachymek)-fb1.jpg|Okaz [41] | + | File:SN20250218_(35g_Wojciech_Jachymek)-fb1.jpg|Okaz [41]; Wojciech Jachymek |
File:SN20250218_(35g_Wojciech_Jachymek)-fb2.jpg|Okaz [41]; ''in situ'' | File:SN20250218_(35g_Wojciech_Jachymek)-fb2.jpg|Okaz [41]; ''in situ'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 121: | Linia 121: | ||
Okazy [27], [28], [a07] | Okazy [27], [28], [a07] | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:SN20250218_(19g_Paweł_Zaręba)-fb1.jpg|Okaz [27]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(19g_Paweł_Zaręba)-fb1.jpg|Okaz [27]; Paweł Zaręba; ''in situ'' |
- | File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb1.jpg|Okaz [28]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb1.jpg|Okaz [28]; Martyna Motylska; ''in situ'' |
File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb2.jpg|Okaz [28] | File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb2.jpg|Okaz [28] | ||
File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb3.jpg|Okaz [28] | File:SN20250218_(23g_Martyna_Motylska)-fb3.jpg|Okaz [28] | ||
- | File:SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg|Okaz 64 g [a07]; ''in situ'' | + | File:SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg|Okaz 64 g [a07]; Michał Nebelski; ''in situ'' |
File:SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb2.jpg|Okaz [a07] | File:SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb2.jpg|Okaz [a07] | ||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 10:38, 25 mar 2025
Strona w budowie (Site under construction) Jeszcze to chwilę potrwa (It will take a while) |
Poszukiwania meteorytów z bolidu SN20250218. Dd lewej: Szymon Kozłowski, Michał Nebelski, Filip Nikodem, Marcin Stolarz z synem, Wiktor Hajwos z okazem 517 g [5], Marcin Hajwos, Mateusz Żmija, Andrzej Owczarzak, Artur Jaśkiewicz, Tomasz Ogłaza, Piotr Kaliś |
Znaleziska
Znaleziska 22 lutego
Okazy [1], [2], [3]
Znaleziska 23 lutego
Masa główna
Okaz [5]; Wiktor Hajwos
Okazy [4], [5], [6], [7], [8]
Znaleziska 24 lutego
Okazy [9], [10], [11], [12]
Znaleziska 25 lutego
Okazy [13], [14], [30]
Okaz [14]; in situ[1] |
Znaleziska 26 lutego
Okazy [15], [16], [17], [19], [20], [21,22,23], [24]
Znaleziska 27 lutego
Okazy [18], [25], [26], [41]
Znaleziska 28 lutego
Okazy [27], [28], [a07]
Znaleziska 1-2 marca
Okazy [29], [31], [lt1]
Znaleziska 3 marca
Okazy [32], [33], [34], [35,36], [lt2]
Znaleziska 4 marca
Okazy [37], [38], [39], [a06]
Znaleziska 5 marca
Okazy [40], [42], [43], [tw1]
Okaz [42]; okaz nabyło Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie |
||
Znaleziska 6 marca
Okazy [44], [45], [46], [47], [lt3]
Znaleziska 7 marca
Okazy [48], [49], [kl1]
Znaleziska 8 marca
Okazy [50], [lt4], [kl2]
Znaleziska 11-13 marca
Okazy [jl1], [jm1]
Poszukiwania
Poszukiwania (Marcin Hajwos; źródło: FB)
Okazy na sprzedaż
Część znalezionych okazów już została wystawiona na sprzedaż. Ceny oscylują w okolicach 500 zł/g, 50-115€/g w zależności od wielkości i jakości okazu (stan: 14 marca 2025 r.).
Okaz 44 g [8] wystawiony na portalu aukcyjnym OLX za kwotę 22000 zł (facebook: price 4760 euros or US 5260) |
(Leon Thann): 47 g [18] high oriented, primarily, secondary and unique tertiary crust, several melting lips, trolite melt inclusion on crust with shiny splashes, 3995€ (85€/g); 22 g [33] broken side with primary and secondary crust, shock vain, 1100€ (50€/g) (sold); 18.35 g natural slice, primary crust, big troilite inclusion and shock vain, 920€ (50€/g) (sold); 6.74 g full crusted individual, 575€ (85€/g) (sold); 6.27 g full crusted individual, 530€ (85€/g) (sold); 3.97 g oriented, square shaped individual, 455€ (115€/g) (sold) |
|
Okaz 25,6 g [7]; na sprzedaż: Price: 2450€ or 2550$ Shipping is free… |
(Filip Nikodem): Drelów, fresh chondrite for sale, fall 18.02.2025. Specimen 1. Fragment broken during flight, fresh matrix with crust 18.8g [19] price 1000€ (53€/g); Specimen 2. Individual with dark crust, no weathering, collected 80h after fall 18.7g [29] price 1050€ (55€/g); Specimen 3. Individual with secondary crust, visible matrix and lot of troilite 10.4g [32] price 570€ (55€/g) (sold); Specimen 4. Thick crust and matrix with big troilite inclusion and shock veins 8.9g price 450€ (50€/g); Got also bigger piece, if Interested. Shipping within EU included. |
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Portal meteoryty.org – Paweł Zaręba: okaz [27] – Drelów z bliska
- Facebook – W Gabinecie Astronoma: okaz [17] – Okaz meteorytu Drelów o wadze 33,95 g
Okazy na sprzedaż
- Portal OLX.pl – Okaz [8]: Nowy polski meteoryt - Drelów - chondryt zwyczajny - okaz 44g/22000 zł ● Okaz [43]: Meteoryt Drelów - Nowy polski meteoryt!!! spadek 18.02.2025!!! - 40g/20000 zł
- Facebook – Okaz [7] (25,6 g): "Drelów" meteorite for sale!… Price: 2600€ or 2800$ ● Price: 2450€ or 2550$ Shipping is free…
- Facebook – Okazy Leon Thann, [18], [33] i inne: Drelów meteorites for sale
- Facebook – Okazy Filip Nikodem: Drelów, fresh chondrite for sale, fall 18.02.2025
- YouTube – Okaz [17]: Meteoryt Drelów - prezentacja okazu o wadze 33,95 g