O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25, 27 kwi 2012 | Brzeg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg (plik) | Wadi | 343 KB | (Meteoryt Brzeg ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:21, 27 kwi 2012 | Seelasgen_(Moskwa).jpg (plik) | Wadi | 959 KB | (Fragment meteorytu Przełazy za zbiorów Muzeum Fersmana w Moskwie (fot. Wadi & Woreczko Jan)) | 1 |
| 09:20, 27 kwi 2012 | Seelasgen_(AdPhysik_1848_74).jpg (plik) | Wadi | 549 KB | (Prawdopodobny wygląd bryły meteorytu Przełazy (źródło: Annalen der Physik, Bd.74, 1848) ) | 1 |
| 09:18, 27 kwi 2012 | Schwiebus_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_5.jpg (plik) | Wadi | 169 KB | (W zbiorach Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajduje się również okaz meteorytu żelaznego z etykietką "Meteoreisen. Schwiebus Coll. Klede" "No.44.I.". Jest bardzo prawdopodobne, że jest to niezidentyfikowany fragment meteoryt) | 1 |
| 09:17, 27 kwi 2012 | Schwiebus_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_4.jpg (plik) | Wadi | 253 KB | (W zbiorach Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajduje się również okaz meteorytu żelaznego z etykietką "Meteoreisen. Schwiebus Coll. Klede" "No.44.I.". Jest bardzo prawdopodobne, że jest to niezidentyfikowany fragment meteoryt) | 1 |
| 09:17, 27 kwi 2012 | Schwiebus_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_3.jpg (plik) | Wadi | 228 KB | (W zbiorach Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajduje się również okaz meteorytu żelaznego z etykietką "Meteoreisen. Schwiebus Coll. Klede" "No.44.I.". Jest bardzo prawdopodobne, że jest to niezidentyfikowany fragment meteoryt) | 1 |
| 09:17, 27 kwi 2012 | Schwiebus_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_2.jpg (plik) | Wadi | 247 KB | (W zbiorach Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajduje się również okaz meteorytu żelaznego z etykietką "Meteoreisen. Schwiebus Coll. Klede" "No.44.I.". Jest bardzo prawdopodobne, że jest to niezidentyfikowany fragment meteoryt) | 1 |
| 09:14, 27 kwi 2012 | Schwiebus_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg (plik) | Wadi | 191 KB | (W zbiorach Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajduje się również okaz meteorytu żelaznego z etykietką "Meteoreisen. Schwiebus Coll. Klede" "No.44.I.". Jest bardzo prawdopodobne, że jest to niezidentyfikowany fragment meteoryt) | 1 |
| 09:11, 27 kwi 2012 | Seelasgen_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_3.jpg (plik) | Wadi | 175 KB | (Meteoryt Przełazy (Seeläsgen) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:11, 27 kwi 2012 | Seelasgen_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg (plik) | Wadi | 341 KB | (Meteoryt Przełazy (Seeläsgen) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:10, 27 kwi 2012 | Seelasgen_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_2.jpg (plik) | Wadi | 339 KB | (Meteoryt Przełazy (Seeläsgen) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:05, 27 kwi 2012 | Gruneberg_(NHM_Berlin).jpg (plik) | Wadi | 258 KB | (Masa główna meteorytu Wilkanówko w zbiorach Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie (fot. Wadi & Woreczko Jan)) | 1 |
| 09:03, 27 kwi 2012 | Gruneberg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_4.jpg (plik) | Wadi | 292 KB | (Meteoryt Wilkanówko (Grüneberg) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:02, 27 kwi 2012 | Gruneberg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_3.jpg (plik) | Wadi | 291 KB | (Meteoryt Wilkanówko (Grüneberg) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:01, 27 kwi 2012 | Gruneberg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg (plik) | Wadi | 326 KB | (Meteoryt Wilkanówko (Grüneberg) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 09:01, 27 kwi 2012 | Gruneberg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_2.jpg (plik) | Wadi | 287 KB | (Meteoryt Wilkanówko (Grüneberg) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 08:52, 27 kwi 2012 | Gnadenfrei_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_3.jpg (plik) | Wadi | 372 KB | (Meteoryt Piława Górna (Gnadenfrei) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 08:51, 27 kwi 2012 | Gnadenfrei_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_2.jpg (plik) | Wadi | 279 KB | (Meteoryt Piława Górna (Gnadenfrei) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 08:50, 27 kwi 2012 | Gnadenfrei_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg (plik) | Wadi | 434 KB | (Meteoryt Piława Górna (Gnadenfrei) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 08:49, 27 kwi 2012 | Gnadenfrei_(Muz_Min_UWroclaw).jpg (plik) | Wadi | 499 KB | (Masa główna ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Uniw. Wrocławskiego (fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
| 21:45, 26 kwi 2012 | Zakłodzie_(Stanisław_Jachymek_i_jego_znalezisko).jpg (plik) | Wiki woreczko | 337 KB | (Znalazca meteorytu Zakłodzie Stanisław Jachymek (zdjęcie dzięki uprzejmości Jacka Drążkowskiego)) | 1 |
| 16:35, 26 kwi 2012 | Soltmany_(poster_London2011).jpg (plik) | Wiki woreczko | 805 KB | (74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, UK - poster prezentowany na konferencji MetSoc przez Katarzynę Łuszczek) | 1 |
| 16:34, 26 kwi 2012 | Soltmany_(poster_London2011)_PL.jpg (plik) | Wiki woreczko | 842 KB | (Polska wersja posteru. 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, UK - poster prezentowany na konferencji MetSoc przez Katarzynę Łuszczek) | 1 |
| 16:30, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(Woreczko).jpg (plik) | Wiki woreczko | 283 KB | (Woreczko) | 1 |
| 16:29, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(Wadi).jpg (plik) | Wiki woreczko | 274 KB | (Wadi) | 1 |
| 16:20, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(gospodarstwo)_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 437 KB | (Gospodarstwo ma teren którego spadł meteoryt (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:19, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(gospodarstwo)_3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 275 KB | (Gospodarstwo ma teren którego spadł meteoryt (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:18, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(gospodarstwo)_2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 472 KB | (Gospodarstwo ma teren którego spadł meteoryt (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:17, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(kierunek_spadku)_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 341 KB | (Próba wyznaczenia kierunku lotu meteorytu (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:15, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(szkody).jpg (plik) | Wiki woreczko | 445 KB | (Szkody wyrządzone przez meteoryt (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:14, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(hole)_2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 301 KB | (Przeszkody jakie napotkał spadający meteoryt i szkody jakie wyrządził (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:13, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(hole)_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 271 KB | (Przeszkody jakie napotkał spadający meteoryt i szkody jakie wyrządził (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:12, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(eternit).jpg (plik) | Wiki woreczko | 737 KB | (Przeszkody jakie napotkał spadający meteoryt i szkody jakie wyrządził (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:11, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(impact_point)_2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 543 KB | (Punkt spadku i miejsce znalezienia masy głównej (największego fragmentu) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:09, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(place_fall)_2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 547 KB | (Punkt spadku i miejsce znalezienia masy głównej (największego fragmentu) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:07, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(place_fall)_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 315 KB | (Punkt spadku i miejsce znalezienia masy głównej (największego fragmentu) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:06, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(place_fall)_4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 512 KB | (Punkt spadku i miejsce znalezienia masy głównej (największego fragmentu) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:04, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(impact_point)_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 711 KB | (Punkt spadku i miejsce znalezienia masy głównej (największego fragmentu) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:02, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_54.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,66 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą, kluczyki od samochodu dla skali (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:01, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_53.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,66 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą, kluczyki od samochodu dla skali (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 16:00, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_52.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,76 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą, kluczyki od samochodu dla skali (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:59, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_51.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,76 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą, kluczyki od samochodu dla skali (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:58, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_50.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,26 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:57, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_49.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,19 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:56, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_48.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,19 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:55, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_47.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,23 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:53, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_46.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,26 MB | (Masa główna (main mass) na betonowym progu pod szopą (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:52, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_72.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,18 MB | (Masa główna (main mass) meteorytu Sołtmany (Soltmany) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:51, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_71.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,12 MB | (Masa główna (main mass) meteorytu Sołtmany (Soltmany) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 15:50, 26 kwi 2012 | Sołtmany_(main_mass)_70.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,15 MB | (Masa główna (main mass) meteorytu Sołtmany (Soltmany) (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



