O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00, 19 sie 2022 | Bischtübe_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 743 KB | (Meteoryt Bischtübe w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:58, 19 sie 2022 | Bendegó_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 594 KB | (Meteoryt Bendegó w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:56, 19 sie 2022 | Bella_Roca_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 756 KB | (Meteoryt Bella Roca w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:53, 19 sie 2022 | Bandong_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 667 KB | (Meteoryt Bandong w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:50, 19 sie 2022 | Babb's_Mill_(Troost's_Iron)_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 516 KB | (Meteoryt Babb's Mill (Troost's Iron) w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:47, 19 sie 2022 | Arispe_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 599 KB | (Meteoryt Arispe w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:45, 19 sie 2022 | Aleppo_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 603 KB | (Meteoryt Aleppo w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:43, 19 sie 2022 | Admire_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 855 KB | (Meteoryt Admire w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:41, 19 sie 2022 | Wold_Cottage_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 576 KB | (Meteoryt Wold Cottage w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:40, 19 sie 2022 | Wichita_County_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 712 KB | (Meteoryt Wichita County w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:38, 19 sie 2022 | Verkhne_Udinsk_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 720 KB | (Meteoryt Verkhne Udinsk w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:26, 19 sie 2022 | Utrecht_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 529 KB | (Meteoryt Utrecht w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:24, 19 sie 2022 | Toluca_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 771 KB | (Meteoryt Toluca w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:21, 19 sie 2022 | Sikhote-Alin_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 803 KB | (Meteoryt Sikhote-Alin w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:20, 19 sie 2022 | Siena_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 557 KB | (Meteoryt Siena w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:20, 19 sie 2022 | Seymchan_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 809 KB | (Meteoryt Seymchan w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:15, 19 sie 2022 | Selcany_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 524 KB | (Meteoryt Selcany w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:12, 19 sie 2022 | Orgueil_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 647 KB | (Meteoryt Orgueil w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:10, 19 sie 2022 | Odessa_(iron)_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 805 KB | (Meteoryt Odessa (iron) w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:03, 19 sie 2022 | Ochansk_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 672 KB | (Meteoryt Ochansk w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:02, 19 sie 2022 | Netschaëvo_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 679 KB | (Meteoryt Netschaëvo w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:00, 19 sie 2022 | Nantan_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 602 KB | (Meteoryt Nantan w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:59, 19 sie 2022 | Mundrabilla_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 732 KB | (Meteoryt Mundrabilla w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:58, 19 sie 2022 | Misteca_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 612 KB | (Meteoryt Misteca w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:55, 19 sie 2022 | Mincy_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 728 KB | (Meteoryt Mincy w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:53, 19 sie 2022 | Millbillillie_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 633 KB | (Meteoryt Millbillillie w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:50, 19 sie 2022 | L'Aigle_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 651 KB | (Meteoryt L'Aigle w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:47, 19 sie 2022 | Laborel_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 466 KB | (Meteoryt Laborel w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:47, 19 sie 2022 | La_Caille_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 557 KB | (Meteoryt La Caille w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:44, 19 sie 2022 | Krasnojarsk_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 717 KB | (Meteoryt Krasnojarsk w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:43, 19 sie 2022 | Kernouve_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 687 KB | (Meteoryt Kernouve w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:37, 19 sie 2022 | Juvinas_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 627 KB | (Meteoryt Juvinas w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:37, 19 sie 2022 | Jonzac_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 499 KB | (Meteoryt Jonzac w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:35, 19 sie 2022 | Imilac_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 738 KB | (Meteoryt Imilac w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:33, 19 sie 2022 | Homestead_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 462 KB | (Meteoryt Homestead w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:32, 19 sie 2022 | Holbrook_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 623 KB | (Meteoryt Holbrook w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:30, 19 sie 2022 | Henbury_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 795 KB | (Meteoryt Henbury w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:28, 19 sie 2022 | Hainholz_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 691 KB | (Meteoryt Hainholz w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 19:26, 19 sie 2022 | Forest_City_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 601 KB | (Meteoryt Forest City w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:16, 19 sie 2022 | Coahuila_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 579 KB | (Meteoryt Coahuila w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:14, 19 sie 2022 | Château-Renard_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 697 KB | (Meteoryt Château-Renard w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:10, 19 sie 2022 | Carthage_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 584 KB | (Meteoryt Carthage w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:08, 19 sie 2022 | Campo_del_Cielo_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 588 KB | (Meteoryt Campo del Cielo w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:05, 19 sie 2022 | Aumale_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 486 KB | (Meteoryt Aumale w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:01, 19 sie 2022 | Cape_York_(NHM_Prague)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 684 KB | (Meteoryt Cape York w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 18:00, 19 sie 2022 | Cape_York_(NHM_Prague)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 679 KB | (Meteoryt Cape York w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 17:54, 19 sie 2022 | Allende_(NHM_Prague).jpg (plik) | Wiki woreczko | 706 KB | (Meteoryt Allende w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Prague Natural History Museum) (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 13:35, 17 sie 2022 | Elbogen_(Schreibers_1820-page_93).jpg (plik) | Wiki woreczko | 609 KB | (Schreibers (1820) (źródło: e-rara)) | 1 |
| 18:48, 16 sie 2022 | Elbogen_(Schreibers_1820-title_page-ring).jpg (plik) | Wiki woreczko | 397 KB | (Schreibers (1820) (źródło: e-rara)) | 1 |
| 18:46, 16 sie 2022 | Elbogen_(Schreibers_1820-title_page).jpg (plik) | Wiki woreczko | 987 KB | (Schreibers (1820) (źródło: e-rara)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



