O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:11, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ_5484g).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,08 MB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:10, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ_2931g).jpg (plik) | Wiki woreczko | 497 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:08, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s8.jpg (plik) | Wiki woreczko | 405 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:08, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s7.jpg (plik) | Wiki woreczko | 401 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:06, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 708 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:06, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 760 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:05, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 676 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:05, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 656 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:04, 12 lis 2022 | Łowicz_(CEP_UJ)-s1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 722 KB | (Meteoryt Łowicz. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:03, 12 lis 2022 | L'Aigle_(CEP_UJ).jpg (plik) | Wiki woreczko | 340 KB | (Meteoryt L'Aigle. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:02, 12 lis 2022 | Imilac_(CEP_UJ).jpg (plik) | Wiki woreczko | 461 KB | (Meteoryt Imilac. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 20:01, 12 lis 2022 | Gibeon_(CEP_UJ).jpg (plik) | Wiki woreczko | 419 KB | (Meteoryt Gibeon. Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 19:59, 12 lis 2022 | Benares_(a)_(CEP_UJ).jpg (plik) | Wiki woreczko | 388 KB | (Meteoryt Benares (a). Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 17:49, 18 paź 2022 | Amélie_Bouvier_(Galeria_Arsenał)-Maciej_Zaniewski-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 362 KB | (Where the sun goes to Sleep; Installation view at Galeria Arsenał, Białystok, Poland, 2021; Courtesy Amélie Bouvier & Harlan Levey Projects; Photo by Maciej Zaniewski ) | 1 |
| 17:47, 18 paź 2022 | Amélie_Bouvier_(Galeria_Arsenał)-Maciej_Zaniewski-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 191 KB | (Where the sun goes to Sleep; Installation view at Galeria Arsenał, Białystok, Poland, 2021; in the image: "Potentially Hazardous Portrait #3" (drawing ink, graphite, coloured pencil on paper, 175 × 103 cm, 2021) and "Where the Sun Goes to Sleep"; (HD v) | 1 |
| 17:45, 18 paź 2022 | Amélie_Bouvier_(Galeria_Arsenał)-Maciej_Zaniewski-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 287 KB | (Where the sun goes to Sleep; Installation view at Galeria Arsenał, Białystok, Poland, 2021; in the image: "Potentially Hazardous Portrait #1" (drawing ink, graphite, coloured pencil on paper, 155 × 120 cm, 2020) and Morasko meteorite (iron meteorite, t) | 1 |
| 17:40, 18 paź 2022 | Amélie_Bouvier_(Galeria_Arsenał)-Maciej_Zaniewski-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 421 KB | (Where the sun goes to Sleep; Installation view at Galeria Arsenał, Białystok, Poland, 2021; Courtesy Amélie Bouvier & Harlan Levey Projects; photo by Maciej Zaniewski ) | 1 |
| 21:18, 11 paź 2022 | Krantz_(manuscript)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 566 KB | (Manuskrypt (Krantz Rheinische Mineralien-Contor Bonn; źródło: Ursula Müller-Krantz)) | 1 |
| 20:30, 11 paź 2022 | Krantz_(manuscript)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,02 MB | (Manuskrypt (Krantz Rheinische Mineralien-Contor Bonn; źródło: Ursula Müller-Krantz)) | 1 |
| 15:43, 11 paź 2022 | Chicago_(meteorite_casts)_Farrington.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,08 MB | (Lista kopii meteorytów w kolekcji muzeum w Chicago (źródło: Farrington)) | 1 |
| 15:36, 11 paź 2022 | Chicago_(meteorite_casts)_Farrington_1895.jpg (plik) | Wiki woreczko | 881 KB | (Lista kopii meteorytów w kolekcji muzeum w Chicago (źródło: Farrington 1895)) | 1 |
| 15:31, 11 paź 2022 | London_(meteorite_casts).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,06 MB | (Lista kopii meteorytów w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Londynie) | 1 |
| 14:35, 6 paź 2022 | Mocs_(Jarkko_Kettunen).jpg (plik) | Wiki woreczko | 712 KB | (Meteoryt Mocs (Jarkko Kettunen collection)) | 1 |
| 12:56, 6 paź 2022 | Elbogen_(NHM_Vienna)-JK-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 517 KB | (Meteoryt Elbogen (Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu; fot. Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 12:41, 6 paź 2022 | Pułtusk_(Rath_1868)_(Jarkko_Kettunen).jpg (plik) | Wiki woreczko | 254 KB | (Okazy meteorytu Pułtusk (źródło: Rath 1868; fot. Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 12:28, 6 paź 2022 | Pułtusk_(Jarkko_Kettunen).jpg (plik) | Wiki woreczko | 317 KB | (Meteoryt Pułtusk (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 12:19, 6 paź 2022 | Pultusk_(weathering).jpg (plik) | Wiki woreczko | 289 KB | (Meteoryt Pułtusk, wietrzenie (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 11:38, 6 paź 2022 | Bjurböle_(Toamsz_Jakubowski)-for_sale.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,2 MB | (Meteorite Bjurböle (photo: Tomasz Jakubowski)) | 2 |
| 22:19, 5 paź 2022 | Bjurböle_(Finnish_Museum_of_Natural_History).jpg (plik) | Wiki woreczko | 664 KB | (Meteorite Bjurböle (Finnish Museum of Natural History)) | 1 |
| 22:00, 5 paź 2022 | St.Michel_(Jan_Woreczko)-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 803 KB | (Meteorite St. Michel (collection: Jan Woreczko)) | 1 |
| 22:00, 5 paź 2022 | St.Michel_(Jan_Woreczko)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 551 KB | (Meteorite St. Michel (collection: Jan Woreczko)) | 1 |
| 21:59, 5 paź 2022 | St.Michel_(Jan_Woreczko)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 529 KB | (Meteorite St. Michel (collection: Jan Woreczko)) | 1 |
| 21:54, 5 paź 2022 | St.Michel_(place_of_fall).jpg (plik) | Wiki woreczko | 219 KB | (Meteorite St. Michel, place of fall (source: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 21:50, 5 paź 2022 | St.Michel_(main_mass).jpg (plik) | Wiki woreczko | 92 KB | (Meteorite St. Michel main mass (source: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 21:18, 5 paź 2022 | St.Michel_(Jarkko_Kettunen)-b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 616 KB | (Meteorite St. Michel (collection: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 12:35, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Ramsay_1902)-f5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 438 KB | (Meteorite Bjurböle (source: Ramsay et al. 1902)) | 1 |
| 12:35, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Ramsay_1902)-f4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 361 KB | (Meteorite Bjurböle (source: Ramsay et al. 1902)) | 1 |
| 12:34, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Ramsay_1902)-f3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 186 KB | (Meteorite Bjurböle (source: Ramsay et al. 1902)) | 1 |
| 12:33, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Ramsay_1902)-f2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 154 KB | (Meteorite Bjurböle (source: Ramsay et al. 1902)) | 1 |
| 12:19, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Jarkko_Kettunen)-crust.jpg (plik) | Wiki woreczko | 553 KB | (Meteorite Bjurböle (collection: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 12:12, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Tomasz_Jakubowski)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 485 KB | (Meteorite Bjurböle (collection: Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 11:43, 4 paź 2022 | Bjurböle_(cast).jpg (plik) | Wiki woreczko | 557 KB | (Meteorite Bjurböle, cast (photo: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 11:35, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Jan_Woreczko)-crust.jpg (plik) | Wiki woreczko | 396 KB | (Meteorite Bjurböle (collection: Jan Woreczko)) | 1 |
| 11:35, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Jan_Woreczko).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,12 MB | (Meteorite Bjurböle (collection: Jan Woreczko)) | 1 |
| 11:34, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Tomasz_Jakubowski).jpg (plik) | Wiki woreczko | 636 KB | (Meteorite Bjurböle (collection: Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 10:59, 4 paź 2022 | Bjurböle_(Paris_1900).jpg (plik) | Wiki woreczko | 370 KB | (Meteorite Bjurböle (World's fair, Paris 1900)) | 1 |
| 16:29, 3 paź 2022 | Bjurböle_(Jarkko_Kettunen)-3kg.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,16 MB | (Meteorite Bjurböle (collection: Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 09:30, 2 paź 2022 | Pultusk_(Rath_1875-page_373).jpg (plik) | Wiki woreczko | 612 KB | (Meteoryt Pułtusk; muzeum w Bonn (Rath 1875)) | 1 |
| 21:20, 1 paź 2022 | Pultusk_(Stenz_1937).jpg (plik) | Wiki woreczko | 99 KB | (Meteoryt Pułtusk (Stenz 1937)) | 1 |
| 13:36, 1 paź 2022 | Sikhote-Alin_(Vernadsky_Institute)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 423 KB | (Meteoryt Sikhote-Alin ze zbiorów Метеоритная коллекция Российской Академии Наук (fot. Maciej Burski)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



