O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
22:11, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-33-Gnadenfrei-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 81 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:11, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-33-Gnadenfrei-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 77 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:10, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-32-Orgueil-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 210 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:08, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-31-Nogoya-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 149 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:08, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-27-Knyahinya-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 249 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:06, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-27-Knyahinya-1a.jpg (plik) | Wiki woreczko | 211 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
22:04, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-2b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 94 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:53, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-23-Ensisheim-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 230 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:49, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-21-Chateau-Siemaszko-1b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 186 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:47, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-21-Chateau-MMU-1b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 161 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:46, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-21-Chateau-Krantz-1a.jpg (plik) | Wiki woreczko | 565 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:45, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-21-Chateau-2b-Websky.jpg (plik) | Wiki woreczko | 338 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:44, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-21-Chateau-1a.jpg (plik) | Wiki woreczko | 185 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:42, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-20-Chantonnay-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 121 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:40, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-20-Chantonnay-Krantz.jpg (plik) | Wiki woreczko | 143 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:39, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-20-Chantonnay-1-Websky.jpg (plik) | Wiki woreczko | 70 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:38, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-19-Cangas-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 125 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:37, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-18-Bremervorde-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 130 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:36, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-17-Alfianello-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 266 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:35, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-17-Alfianello-Krantz.jpg (plik) | Wiki woreczko | 190 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:34, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-15-Lenarto-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 233 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:33, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-15-Lenarto-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 51 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:32, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-13-SaoJuliano-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 194 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:31, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-13-SaoJuliano-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 85 KB | ((Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:30, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-12-Magura-2-Websky.jpg (plik) | Wiki woreczko | 69 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:29, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-12-Magura-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 85 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:28, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-6.jpg (plik) | Wiki woreczko | 123 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:27, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 113 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:26, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 105 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:25, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 151 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:25, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 110 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:24, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-11-Braunau-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 120 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:22, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-Krantz-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 86 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:22, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-7-Krantz.jpg (plik) | Wiki woreczko | 59 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:20, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-6b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 195 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:19, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 63 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:19, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 51 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:17, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 105 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:16, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-10-Cosby-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 61 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:14, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-MMU-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 161 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:13, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-MMU-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 225 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:12, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-Leisner-1b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 136 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:11, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-Krantz.jpg (plik) | Wiki woreczko | 214 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:10, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 69 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:09, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 66 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:08, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-2b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 189 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:07, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-09-Toluca-1b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 142 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:06, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-08-Netschaevo-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 141 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:04, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-06-Cross-MMU-1b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 204 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:03, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-04-Seelasgen-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 87 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |