<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.meteoritica.pl/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?feed=atom&amp;target=Szablon%3A%21XRD&amp;title=Specjalna%3AZmiany_w_linkuj%C4%85cych</id>
		<title>Wiki.Meteoritica.pl  - Zmiany w linkowanych z „Szablon:!XRD” [pl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?feed=atom&amp;target=Szablon%3A%21XRD&amp;title=Specjalna%3AZmiany_w_linkuj%C4%85cych"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Specjalna:Zmiany_w_linkuj%C4%85cych"/>
		<updated>2026-06-10T00:28:20Z</updated>
		<subtitle>Zmiany w dolinkowanych</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!XRF&amp;diff=70339&amp;oldid=prev</id>
		<title>Szablon:!XRF</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!XRF&amp;diff=70339&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-08T20:20:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{VerifyLevel|level=1}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;XRF&amp;quot;&amp;gt;'''fluorescencyjna analiza rentgenowska''' ('''XRF''', ang. '''''X-ray Fluorescence''''') – metoda analizy składu pierwiastkowego materiałów wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Próbka jest naświetlana promieniowaniem rentgenowskim, które wybija elektrony z wewnętrznych powłok atomów; powstałe luki są wypełniane przez elektrony z&amp;amp;nbsp;wyższych poziomów energetycznych, czemu towarzyszy emisja charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego (fluorescencji); energia tego promieniowania pozwala zidentyfikować pierwiastki, a&amp;amp;nbsp;jego intensywność określić ich ilość. Co można badać?: skład pierwiastkowy próbki, zawartość pierwiastków głównych, domieszek i&amp;amp;nbsp;pierwiastków śladowych, rozkład pierwiastków (w&amp;amp;nbsp;przypadku mapowania XRF). Zalety: metoda szybka i&amp;amp;nbsp;nieniszcząca, niewielkie wymagania dotyczące przygotowania próbki, możliwość analizy ciał stałych, proszków i&amp;amp;nbsp;cieczy, jednoczesne oznaczanie wielu pierwiastków. Wikipedia (EN) – [https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence X-ray fluorescence]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Przypisy|ncol=1}}&lt;br /&gt;
[[Category:Szablony Wiki|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki woreczko</name></author>	</entry>

	</feed>