O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:37, 2 lip 2022 | Stannern_(Mile_High_Meteorites).jpg (plik) | Wiki woreczko | 621 KB | (Meteoryt Stannern (Mile High Meteorites, źródło: facebook)) | 1 |
| 14:21, 2 lip 2022 | Frombork_(wapienie_paleozoiczne).jpg (plik) | Wiki woreczko | 220 KB | (Krater Frombork pokryte szkliwem wapienie paleozoiczne (fot. Łukasz Karwowski)) | 1 |
| 06:10, 28 cze 2022 | Petersen_Regine_(Black_Stone).jpg (plik) | Wiki woreczko | 183 KB | (Petersen Regine „Black Stone (Destroyed Frame)” (fot. Regine Petersen)) | 1 |
| 00:35, 26 cze 2022 | Medal_(Medal_Fromborski_Readkcja).jpg (plik) | Wiki woreczko | 363 KB | („Medal Fromborski” dla Redakcji) | 1 |
| 00:04, 26 cze 2022 | Coin_(Friedland_1304-Bahrfeldt_646).jpg (plik) | Wiki woreczko | 643 KB | (Moneta (doniesienie Friedland 1304; Bahrfeldt 646) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 00:03, 26 cze 2022 | Coin_(Friedland_1304-Bahrfeldt_637).jpg (plik) | Wiki woreczko | 676 KB | (Moneta (doniesienie Friedland 1304; Bahrfeldt 637) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 00:00, 26 cze 2022 | Medal_(Berthoud_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 153 KB | (Medal (meteoryt Berthoud) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 23:56, 25 cze 2022 | Medal_(Brenham_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 311 KB | (Medal (meteoryt Brenham) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:48, 25 cze 2022 | Medal_(Pułtusk-Copernicus_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,01 MB | (Medal (meteoryt Pułtusk) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:47, 25 cze 2022 | Medal_(Pułtusk_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 725 KB | (Medal (meteoryt Pułtusk) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:47, 25 cze 2022 | Medal_(NWA_869_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 406 KB | (Medal (meteoryt NWA 869) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:46, 25 cze 2022 | Medal_(Łowicz_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 804 KB | (Medal (meteoryt Łowicz) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:44, 25 cze 2022 | Medal_(LDG_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 281 KB | (Medal (tektyt Libyan Desert Glass) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:43, 25 cze 2022 | Medal_(Holbrook_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 156 KB | (Medal (meteoryt Hoolbrok) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:42, 25 cze 2022 | Medal_(Gebel_Kamil_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 271 KB | (Medal (meteoryt Gebel Kamil) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:41, 25 cze 2022 | Medal_(Chergach_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 126 KB | (Medal (meteoryt Chergach) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:40, 25 cze 2022 | Medal_(Canyon_Diablo_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 255 KB | (Medal (meteoryt Canyon Diablo) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:39, 25 cze 2022 | Medal_(Campo_del_Cielo_meteorite).jpg (plik) | Wiki woreczko | 199 KB | (Medal (meteoryt Campo del Cielo) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:37, 25 cze 2022 | Medal_(Campo_del_Cielo_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 413 KB | (Medal (meteoryt Campo del Cielo) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 22:35, 25 cze 2022 | Medal_(Sikhote-Alin_medal).jpg (plik) | Wiki woreczko | 258 KB | (Medal (meteoryt Sikhote-Alin) (kolekcja W&W)) | 1 |
| 21:39, 25 cze 2022 | Ryan_Thompson_(Micrometeorite).jpg (plik) | Wiki woreczko | 91 KB | (Ryan Thompson „Unclassified Micrometeorite on the Tip of My Index Finger” (fot. Ryan Thompson)) | 1 |
| 17:06, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Zavid).jpg (plik) | Wiki woreczko | 934 KB | (Meteoryt Zavid (syn. Slica) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 17:04, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Stannern).jpg (plik) | Wiki woreczko | 763 KB | (Meteoryt Stannern (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:59, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XVIII).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,04 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:58, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XVII).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,05 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:58, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XVI).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,17 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:58, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XV).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,09 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:57, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XIV).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,08 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:57, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XIII).jpg (plik) | Wiki woreczko | 983 KB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:56, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XII).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,22 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 16:55, 25 cze 2022 | Suess_(1900_Tafel-XI).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,09 MB | (Mołdawity (tektyty) (Suess 1900; źródło: e-rara)) | 1 |
| 09:39, 25 cze 2022 | Jakubowski_Tomasz_Collection_(old_labels)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 375 KB | (Meteoryty z kolekcji Tomasza Jakubowskiego (źródło: fb, Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 14:32, 24 cze 2022 | Morasko_Rudy_(Warszawa_MT_2010).jpg (plik) | Wiki woreczko | 84 KB | (Meteoryt Morasko, kopia okazu „Rudy” (wystawa meteorytów w Muzeum Techniki w Warszawie, 2010; fot. Jan Woreczko)) | 1 |
| 14:11, 24 cze 2022 | Stannern_(Jarkko_Kettunen)-fb.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,06 MB | (Meteoryt Stannern (kolekcja Jarkko Kettunen)) | 1 |
| 11:56, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-IX_Pułtusk.jpg (plik) | Wiki woreczko | 349 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica IX (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:48, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-VIII_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 543 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica VIII (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:47, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-VII_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 332 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica VII (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:46, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-VI_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 421 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica VI (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:45, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-V_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 291 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica V (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:28, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-IV_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 270 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica IV (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:23, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-III_Łowicz_Morasko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 311 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica III (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 11:21, 19 cze 2022 | Pokrzywnicki_(1964)_tablica-II_Łowicz.jpg (plik) | Wiki woreczko | 307 KB | (Pokrzywnicki (1964); tablica II (zbiory własne W&W)) | 1 |
| 21:23, 18 cze 2022 | Morasko_(Posen_Nord_mosaic).jpg (plik) | Wiki woreczko | 8,56 MB | (Fragmenty arkuszy Posen Nord mapy Messtischblatt północnej części Poznania (mapa topograficzna Messtischblatt w skali 1:25 000) (źródło: MAPSTER)) | 1 |
| 13:02, 18 cze 2022 | Schellin_(2856_Prillwitz_2857_(1410)_Doelitz).jpg (plik) | Wiki woreczko | 3,33 MB | (Meteoryt Schellin. Fragment arkuszy 2856 Prillwitz i 2857 (1410) Doelitzmapy mapy Messtischblatt (mapa topograficzna Messtischblatt w skali 1:25 000) (źródło: MAPSTER)) | 1 |
| 11:19, 18 cze 2022 | Schellin_(2856_Prillwitz_McM87726).jpg (plik) | Wiki woreczko | 3,13 MB | (Meteoryt Schellin. Fragment arkusza 2856 Prillwitz mapy Messtischblatt (mapa topograficzna Messtischblatt w skali 1:25 000) (źródło: MAPSTER)) | 1 |
| 20:23, 17 cze 2022 | Frombork_(1684_(398)_Breunsberg_1935).jpg (plik) | Wiki woreczko | 2,72 MB | (Krater Frombork. Fragment arkusza 1684 (398) Breunsberg mapy Messtischblatt z 1935 roku (mapa topograficzna Messtischblatt w skali 1:25 000) (źródło: MAPSTER)) | 1 |
| 22:38, 16 cze 2022 | Tartak_(W&W_collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,54 MB | (Meteoryt Tartak (kolekcja W&W; fot. Jan Woreczko)) | 1 |
| 21:43, 6 cze 2022 | Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 925 KB | (Meteoryt Hraschina, lamele Breziny (Brezina lamellae); model 3D (NHMW; źródło: Sketchfab)) | 1 |
| 21:42, 6 cze 2022 | Hraschina-NHMW_(3D_back)-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 320 KB | (Meteoryt Hraschina, lamele Breziny (Brezina lamellae); model 3D (NHMW; źródło: Sketchfab)) | 1 |
| 21:40, 6 cze 2022 | Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 340 KB | (Meteoryt Hraschina, lamele Breziny (Brezina lamellae); model 3D (NHMW; źródło: Sketchfab)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



