PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Lista plików

Z Wiki.Meteoritica.pl

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.

Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.
Lista plików
 

mal.Data Nazwa Użytkownik Wielkość Opis Wersje
21:38, 2 lut 20242024_BX1_(171g_91g)-1.jpg (plik)Wiki woreczko895 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (fot. Szymon Kozłowski))1
12:46, 2 lut 20242024_BX1_(Marcin_Cimała)-2.jpg (plik)Wiki woreczko226 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
12:30, 2 lut 20242024_BX1_(Paweł_Zaręba)-1.jpg (plik)Wiki woreczko346 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
12:25, 2 lut 20242024_BX1_(Zsolt_Kereszty)-3.jpg (plik)Wiki woreczko510 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
12:20, 2 lut 20242024_BX1_(Zsolt_Kereszty)-coord.jpg (plik)Wiki woreczko566 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
20:27, 1 lut 20242024_BX1_(171g-Filip_Samuel_Nikodem)-2.jpg (plik)Wiki woreczko510 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (fot. Filip Samuel Nikodem))1
20:25, 1 lut 20242024_BX1_(171g-Filip_Samuel_Nikodem)-1.jpg (plik)Wiki woreczko444 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (fot. Filip Samuel Nikodem))1
20:20, 1 lut 20242024_BX1_(2.1g-Filip_Samuel_Nikodem)-1.jpg (plik)Wiki woreczko739 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (fot. Filip Samuel Nikodem))1
20:14, 1 lut 20242024_BX1_(60g-Filip_Samuel_Nikodem)-1.jpg (plik)Wiki woreczko585 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (fot. Filip Samuel Nikodem))1
20:09, 1 lut 20242024_BX1_(Zsolt_Kereszty)-2.jpg (plik)Wiki woreczko451 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
13:16, 1 lut 20242024_BX1_(Filip_Samuel_Nikodem)-3.jpg (plik)Wiki woreczko223 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
22:07, 31 sty 2024Groch_pułtuski_(Muzeum_WG_UW)-2.jpg (plik)Wiki woreczko737 KB (Okazy tzw. groch pułtuskiego ze zbiorów Muzeum Wydziału Geologii UW (fot. Szymon Kozłowski))1
22:05, 31 sty 2024Groch_pułtuski_(Muzeum_WG_UW)-1.jpg (plik)Wiki woreczko852 KB (Okazy tzw. groch pułtuskiego ze zbiorów Muzeum Wydziału Geologii UW (fot. Szymon Kozłowski))1
19:32, 30 sty 20242024_BX1_(Kryspin_Kmieciak)-0.jpg (plik)Wiki woreczko504 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
18:34, 30 sty 20242024_BX1_(Zsolt_Kereszty)-1.jpg (plik)Wiki woreczko565 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
18:27, 30 sty 20242024_BX1_(Mirko_Graul)-1.jpg (plik)Wiki woreczko316 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
18:25, 30 sty 20242024_BX1_(Mateusz_Żmija)-1.jpg (plik)Wiki woreczko692 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
18:24, 30 sty 20242024_BX1_(Marcin_Cimała)-1.jpg (plik)Wiki woreczko403 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:31, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-6.jpg (plik)Wiki woreczko443 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:30, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-5.jpg (plik)Wiki woreczko444 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:30, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-4.jpg (plik)Wiki woreczko656 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:30, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-3.jpg (plik)Wiki woreczko449 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:29, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-2.jpg (plik)Wiki woreczko372 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:29, 29 sty 20242024_BX1_(searchers-PL)-1.jpg (plik)Wiki woreczko367 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:28, 29 sty 20242024_BX1_(Lubuscy_Łowcy_Burz)-2.jpg (plik)Wiki woreczko449 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:27, 29 sty 20242024_BX1_(Kryspin_Kmieciak)-4.jpg (plik)Wiki woreczko488 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:27, 29 sty 20242024_BX1_(Kryspin_Kmieciak)-1.jpg (plik)Wiki woreczko427 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:26, 29 sty 20242024_BX1_(Kazimierz_Magneto)-1.jpg (plik)Wiki woreczko492 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:25, 29 sty 20242024_BX1_(Kazimierz_Magneto)-0.jpg (plik)Wiki woreczko343 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:25, 29 sty 20242024_BX1_(Julien_Julien)-1.jpg (plik)Wiki woreczko504 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:24, 29 sty 20242024_BX1_(Balla_Zoltan)-1.jpg (plik)Wiki woreczko553 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
21:24, 29 sty 20242024_BX1_(Filip_Samuel_Nikodem)-1.jpg (plik)Wiki woreczko449 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:23, 29 sty 20242024_BX1_(David_Göttlich)-1.jpg (plik)Wiki woreczko381 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:22, 29 sty 20242024_BX1_(AKM)-1.jpg (plik)Wiki woreczko542 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))2
22:40, 28 sty 20242024_BX1_(X-Krisztián_Sárneczky).gif (plik)Wiki woreczko215 KB (Przywrócono wersję z 22:38, 28 sty 2024)3
13:31, 28 sty 2024Wards_(tektites-Mendy_Ouzillou).jpg (plik)Wiki woreczko386 KB (Tektyt, australit (kolekcja: Mendy Ouzillou))1
12:46, 28 sty 2024Nanjemoy_(Wards-Tomasz_Jakubowski)-1.jpg (plik)Wiki woreczko581 KB (Meteoryt Nanjemoy (kolekcja: Tomasz Jakubowski))1
12:44, 28 sty 2024Ward_(Bradley_Carter).jpg (plik)Wiki woreczko392 KB 2
12:29, 28 sty 2024Tennasilm_(Siemaszko-Jakubowski_Coll)-1.jpg (plik)Wiki woreczko254 KB (Meteoryt Tennasilm (kolekcja: Tomasz Jakubowski))1
22:04, 26 sty 20242024_BX1_(Museum_für_Naturkunde_Berlin)-1.jpg (plik)Wiki woreczko171 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
22:01, 26 sty 20242024_BX1_(Gucsik_Bence)-2.jpg (plik)Wiki woreczko119 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:51, 26 sty 20242024_BX1_(Kazimierz_Magneto)-3.jpg (plik)Wiki woreczko617 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:44, 26 sty 20242024_BX1_(David_Göttlich)-2.jpg (plik)Wiki woreczko207 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
21:39, 26 sty 20242024_BX1_(Lubuscy_Łowcy_Burz)-1.jpg (plik)Wiki woreczko425 KB (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: FB))1
10:42, 25 sty 2024Mołdawity_(Paszcza_2022).jpg (plik)Wiki woreczko144 KB (Polskie mołdawity (źródło: Paszcza 2022))1
10:40, 25 sty 2024Mołdawity_(Paszcza_2021).jpg (plik)Wiki woreczko196 KB (Polskie mołdawity (źródło: Paszcza 2021))1
13:30, 19 sty 2024Groch_pułtuski_(Jakubczak_Maksymilian).jpg (plik)Wiki woreczko350 KB (Groch pułtuski (fot. Maksymilian Jakubczak))1
15:51, 15 sty 2024Morasko_20kg_(Andrzej_Owczarzak).jpg (plik)Wiki woreczko1,12 MB (Okaz meteorytu Morasko (fot. Andrzej Owczarzak))1
15:48, 15 sty 2024Morasko_in_situ_20kg_(Andrzej_Owczarzak).jpg (plik)Wiki woreczko1,49 MB (Okaz meteorytu Morasko in situ (fot. Andrzej Owczarzak))1
17:55, 13 sty 2024Ward_1892_(Cosmos_Hall).jpg (plik)Wiki woreczko616 KB (Illustrated descriptive catalogue of meteorites, Ward's Natural Science Establishment (Ward 1892; źródło: Ward Project))1

Pierwsza strona
Pierwsza strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona
Osobiste
Narzędzia