O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
21:02, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-04-Seelasgen-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 216 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
21:00, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-03-SantaCat-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 151 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:57, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-01-Pultusk-MMU.jpg (plik) | Wiki woreczko | 335 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:57, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-01-Pultusk-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 235 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:55, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-01-Pultusk-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 188 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:54, 6 kwi 2024 | MMUWr_I-01-Pultusk-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 182 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:41, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Preussen.jpg (plik) | Wiki woreczko | 269 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:39, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Pseudo-Meteoriten.jpg (plik) | Wiki woreczko | 318 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:38, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Ungarn.jpg (plik) | Wiki woreczko | 303 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:36, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Spanien.jpg (plik) | Wiki woreczko | 237 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:35, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Südamerica.jpg (plik) | Wiki woreczko | 260 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:34, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Mexico.jpg (plik) | Wiki woreczko | 299 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:33, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Italien.jpg (plik) | Wiki woreczko | 299 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:31, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Grönland.jpg (plik) | Wiki woreczko | 223 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:30, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Deutschland.jpg (plik) | Wiki woreczko | 289 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:29, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Frankreich.jpg (plik) | Wiki woreczko | 324 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:28, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Chile.jpg (plik) | Wiki woreczko | 279 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:26, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Oesterreich.jpg (plik) | Wiki woreczko | 294 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
20:24, 6 kwi 2024 | MMUWr_Hintze-Africa.jpg (plik) | Wiki woreczko | 280 KB | (Stare etykiety okazów w kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego) | 1 |
11:54, 5 kwi 2024 | Ribbeck_(aubrite_Tiglit)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 975 KB | (Aubryt Tiglit (źródło: FB)) | 1 |
23:18, 28 mar 2024 | Gruneberg_(4058_Gruenberg_(West)_i_Niederschles_M851_Germany_25K_AMS_1952).jpg (plik) | Wiki woreczko | 5,04 MB | (Fragment arkusza 4058 Gruneberg (West) i Niederschles mapy Messtischblatt z 1952 roku (mapa topograficzna Messtischblatt w skali 1:25 000) (źródło: MAPSTER)) | 3 |
21:54, 28 mar 2024 | 2024_BX1_(Mirko_Graul)-7.jpg (plik) | Wiki woreczko | 515 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
22:48, 23 mar 2024 | Grüneberg_(NHM_Berlin)_TJm.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,58 MB | (Masa główna meteorytu Grüneberg (Wilkanówko) w zbiorach Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie (fot. Tomasz Jakubowski)) | 2 |
22:34, 23 mar 2024 | Gruneberg_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_m.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,28 MB | (Meteoryt Wilkanówko (Grüneberg) ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (dla wiki.meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
17:39, 23 mar 2024 | 2024_BX1_(Miguel_Hulk)-4e.jpg (plik) | Wiki woreczko | 742 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
17:20, 23 mar 2024 | 2024_BX1_(Mirko_Graul)-6.jpg (plik) | Wiki woreczko | 475 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
17:17, 23 mar 2024 | 2024_BX1_(Mirko_Graul)-5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 363 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
17:46, 18 mar 2024 | Ribbeck_(AKM_strewn_field).jpg (plik) | Wiki woreczko | 862 KB | (Meteoryt Ribbeck; AKM strewn field (Map created by Andreas Möller (Arbeitskreis Meteore e.V.))) | 1 |
19:50, 10 mar 2024 | 2024_BX1_(Ri_Di)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 693 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
19:30, 10 mar 2024 | Ribbeck_(Mario_Zeidler)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 495 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
19:27, 10 mar 2024 | Ribbeck_(Frank_Rauschenbach)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 689 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
16:11, 10 mar 2024 | 2024_BX1_(Alex_Folta)-2a.jpg (plik) | Wiki woreczko | 390 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
16:10, 10 mar 2024 | 2024_BX1_(Alex_Folta)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 755 KB | (Meteoryt Ribbeck (źródło: FB)) | 1 |
00:26, 10 mar 2024 | Kamieński_(1959).djvu (plik) | Wiki woreczko | 835 KB | (Kamieński (1959) (źródło: Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:36, 8 mar 2024 | Ribbeck_(Andreas_Möller)-fusion_crust-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 264 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Andreas Möller; źródło: FB)) | 1 |
23:01, 7 mar 2024 | 2024_BX1_(bolide_Frýdlant_station)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,07 MB | (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: Spurný et al. 2024)) | 1 |
22:25, 7 mar 2024 | 2024_BX_(bolide_spectrum)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 133 KB | (Spadek asteroidy 2024 BX1 (źródło: Spurný et al. 2024)) | 1 |
20:52, 7 mar 2024 | Ribbeck_(Tomasz_Aurora)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 511 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Tomasz Aurora; źródło: FB)) | 1 |
20:50, 7 mar 2024 | Ribbeck_(Tomasz_Aurora)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 510 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Tomasz Aurora; źródło: FB)) | 1 |
22:22, 2 mar 2024 | Kratery_Morasko_(Szczuciński_2024)-fig03.jpg (plik) | Wiki woreczko | 470 KB | (Meteoryt Morasko (źródło: Szczuciński et al. 2024)) | 1 |
21:38, 28 lut 2024 | Ribbeck_(Jan_Woreczko)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 544 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
21:37, 28 lut 2024 | Ribbeck_(Jan_Woreczko)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 632 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
19:14, 24 lut 2024 | 2024_BX1_(Filip_Samuel_Nikodem)-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 260 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. MADEINSPACE.pl; źródło: FB)) | 1 |
19:07, 24 lut 2024 | Ribbeck_(Jarosław_Morys)-MADEINSPACE_pl-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 836 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. MADEINSPACE.pl; źródło: FB)) | 1 |
18:25, 24 lut 2024 | Ribbeck_(Jarosław_Morys)-Polish_hunters-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 558 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. MADEINSPACE.pl; źródło: FB)) | 1 |
18:21, 24 lut 2024 | Ribbeck_(Jarosław_Morys)-MADEINSPACE_pl-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 2,08 MB | (Meteoryt Ribbeck (fot. MADEINSPACE.pl; źródło: FB)) | 1 |
23:42, 23 lut 2024 | Ribbeck_(Alan_Mazur)-halit-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,58 MB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Alan Mazur)) | 2 |
22:24, 23 lut 2024 | Ribbeck_(Alan_Mazur)-halit-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 291 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Alan Mazur; źródło: FB)) | 1 |
20:51, 23 lut 2024 | Ribbeck_(Szymon_Kozłowski)-fusion_crust-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 961 KB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
20:49, 23 lut 2024 | Ribbeck_(Szymon_Kozłowski)-fusion_crust-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,17 MB | (Meteoryt Ribbeck (fot. Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |