O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
14:35, 11 lis 2024 | SN20241024_(Filip_Nikodem)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 301 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: fb)) | 1 |
22:57, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Szymon_Kozłowski)-fb4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,24 MB | (Poszukiwania meteorytu Pultusk (Pułtusk) 2024 (źródło: fb)) | 1 |
22:56, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Janusz_Kosmowski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 479 KB | (Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 70,7 g znaleziony w 2024 roku przez Janusza Kosmowskiego (źródło: fb)) | 1 |
22:52, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Konrad_Łęcki)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 406 KB | (Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 48,2 g znaleziony w 2024 roku przez Konrada Łęckiego (źródło: fb)) | 1 |
21:14, 10 lis 2024 | Pułtusk_(40g_Szymon_Kozłowski)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,45 MB | (Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 40,7 g znaleziony w 2024 roku przez Szymona Kozłowskiego (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
21:13, 10 lis 2024 | Pułtusk_(40g_Szymon_Kozłowski)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,26 MB | (Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 40,7 g znaleziony w 2024 roku przez Szymona Kozłowskiego (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
21:11, 10 lis 2024 | Pułtusk_(40g_Szymon_Kozłowski)-0.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,9 MB | (Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 40,7 g znaleziony w 2024 roku przez Szymona Kozłowskiego (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:31, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Szymon_Kozłowski)-mapka1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 522 KB | (Poszukiwania meteorytu Pultusk (Pułtusk) (źródło: Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:22, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Szymon_Kozłowski)-fb3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 505 KB | (Poszukiwania meteorytu Pultusk (Pułtusk) (źródło: fb)) | 1 |
20:20, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Szymon_Kozłowski)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 513 KB | (Poszukiwania meteorytu Pultusk (Pułtusk) (źródło: fb)) | 1 |
20:18, 10 lis 2024 | Pułtusk_(poszukiwania_Szymon_Kozłowski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 464 KB | (Poszukiwania meteorytu Pultusk (Pułtusk) (źródło: fb)) | 1 |
19:55, 10 lis 2024 | Grzebsk_(poszukiwania)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 488 KB | (Bolid SN20241025 (źródło: fb; fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
22:36, 7 lis 2024 | SN20241024_(bolide)-Skytinel1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 131 KB | (Bolid SN20241024; rejestracja bolidu przez stacje sieci Skytinel (źródło: Skytinel)) | 1 |
22:16, 7 lis 2024 | SN20241024_(Jarosław_Morys)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 221 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
22:11, 7 lis 2024 | SN20241024_(Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,32 MB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
22:05, 7 lis 2024 | SN20241024_(Filip_Nikodem)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 504 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
21:53, 7 lis 2024 | SN20241024_(ASU)-fb1s.jpg (plik) | Wiki woreczko | 706 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
21:49, 7 lis 2024 | SN20241024_(Jarosław_Morys)-fb1s.jpg (plik) | Wiki woreczko | 490 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
21:49, 7 lis 2024 | SN20241024_(Filip_Nikodem)-fb1s.jpg (plik) | Wiki woreczko | 412 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
21:47, 7 lis 2024 | SN20241024_(Leon_Thann)-fb1s.jpg (plik) | Wiki woreczko | 591 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
21:46, 7 lis 2024 | SN20241024_(Leon_Thann)-fb2s.jpg (plik) | Wiki woreczko | 367 KB | (Bolid SN20241024; znaleziska (źródło: FB)) | 1 |
20:14, 7 lis 2024 | SN20241024_(specimen_Jarosław_Morys)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 97 KB | (Bolid SN20241024; okaz znaleziony przez Jarosława Morysa (źródło: Skytinel; fot. Jarosław Morys)) | 1 |
11:07, 7 lis 2024 | Haag_(bolide-fb).jpg (plik) | Wiki woreczko | 27 KB | (Bolid EN241024 (źródło: facebook; Alex Folta)) | 1 |
19:23, 3 lis 2024 | SN20241025_(strewnfield)-SzK3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1005 KB | (Bolid SN20241025 (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
19:22, 3 lis 2024 | SN20241025_(strewnfield)-SzK2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,02 MB | (Bolid SN20241025 (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
19:21, 3 lis 2024 | SN20241025_(strewnfield)-SzK1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 613 KB | (Bolid SN20241025 (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:06, 30 paź 2024 | Antonin_(main_mass)-SzK-0.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,24 MB | (Meteoryt Antonin; masa główna (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
19:47, 29 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-c2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 771 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
19:41, 29 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Canyon_Diablo)-2W.jpg (plik) | Wiki woreczko | 692 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
19:37, 29 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-e.jpg (plik) | Wiki woreczko | 903 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 2 |
20:56, 28 paź 2024 | SN20241025_(strewnfield-1-80g).jpg (plik) | Wiki woreczko | 410 KB | (Bolid SN20241025 (źródło: Skytinel; Mateusz Żmija)) | 1 |
19:02, 28 paź 2024 | SN20241025_(strewnfield-80g).jpg (plik) | Wiki woreczko | 336 KB | (Bolid SN20241025 (źródło: Skytinel; Mateusz Żmija)) | 1 |
19:01, 28 paź 2024 | SN20241025_(orbit).jpg (plik) | Wiki woreczko | 76 KB | (Bolid SN20241025 (źródło: Skytinel; Mateusz Żmija)) | 1 |
19:00, 28 paź 2024 | SN20241025_(bolid-SN28).jpg (plik) | Wiki woreczko | 244 KB | (Bolid SN20241025 (źródło: Skytinel; Mateusz Żmija)) | 1 |
18:25, 20 paź 2024 | Bjurböle_cast_main_mass_(Jarkko_Kettunen_collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,46 MB | (Meteoryt Bjurböle; kopia masy głównej (Jarkko Kettunen collection)) | 1 |
19:48, 18 paź 2024 | Ward's_Natural_Science_(Jarkko_Kettunen_collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 296 KB | (Ward's Natural Science (kolekcja: Jarkko Kettunen)) | 1 |
08:38, 18 paź 2024 | OPiOA_(exhibition)-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 652 KB | (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) | 1 |
08:38, 18 paź 2024 | OPiOA_(exhibition)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 755 KB | (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) | 1 |
08:37, 18 paź 2024 | OPiOA_(exhibition)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 667 KB | (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) | 1 |
13:57, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-d.jpg (plik) | Wiki woreczko | 978 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:56, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-c.jpg (plik) | Wiki woreczko | 463 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:55, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-8.jpg (plik) | Wiki woreczko | 528 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:54, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-7.jpg (plik) | Wiki woreczko | 606 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:53, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(tektites)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 746 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:52, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(meteorite_types)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,29 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:52, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(meteorite_identification)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,51 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:45, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-panorama.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1015 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:44, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-6.jpg (plik) | Wiki woreczko | 395 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:44, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 527 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:43, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 336 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |