PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Sołtmany/Kolekcje

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 2: Linia 2:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
-
! Kolekcja || waga (g) || forma<ref>f - fragment (''fragment''); fc - fragment ze skorupą (''fragment with crust''); sc - płytka ze skorupą (''slice with crust'', ''part slice''); ts - płytka cienka, szlif petrograficzny (''thin section'', ''slice'')</ref>
+
! Kolekcja || waga (g)<ref>'''boldem''' wyróżniono fragmenty przekazane do zbiorów muzealnych przez W&W</ref> || forma<ref>f - fragment (''fragment''); fc - fragment ze skorupą (''fragment with crust''); sc - płytka ze skorupą (''slice with crust'', ''part slice''); ts - płytka cienka, szlif petrograficzny (''thin section'', ''slice'')</ref>
|-
|-
-
|[[Instytut Geologii UAM|Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza]] w Poznaniu || 3,46 || sc
+
|[[Instytut Geologii UAM|Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza]] w Poznaniu || '''3,46''' || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk]] w Krakowie || 1,56 || sc
+
|[[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk]] w Krakowie || '''1,56''' || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku|Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]] i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze || 1,35 || sc
+
|[[Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku|Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]] i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze || '''1,35''' || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych UWr|Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]] we Wrocławiu || 4,00 || sc
+
|[[Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych UWr|Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]] we Wrocławiu || '''4,00''' || sc
|-
|-
|[[Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚl|Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi]] Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu || ~60 || fc, ts
|[[Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚl|Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi]] Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu || ~60 || fc, ts
Linia 16: Linia 16:
|[[Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne]] w Olsztynie || <0,1<ref>fragment przekazany przez [http://www.pkim.org PKiM]</ref> || f
|[[Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne]] w Olsztynie || <0,1<ref>fragment przekazany przez [http://www.pkim.org PKiM]</ref> || f
|-
|-
-
|Polska Akademia Nauk [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|Muzeum Ziemi]] w Warszawie || 4,03 || sc
+
|Polska Akademia Nauk [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|Muzeum Ziemi]] w Warszawie || '''4,03''' || sc
|-
|-
|[http://www.wggg.pwr.wroc.pl/index.dhtml Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej] we Wrocławiu || ~120<ref>oraz kilkadziesiąt gram fragmentów przekazanych do badań przez W&W</ref> || fc
|[http://www.wggg.pwr.wroc.pl/index.dhtml Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej] we Wrocławiu || ~120<ref>oraz kilkadziesiąt gram fragmentów przekazanych do badań przez W&W</ref> || fc
 +
|-
 +
|[http://www.nhm.ac.uk/ The Natural History Museum], Department of Mineralogy, London, United Kingdom || '''3,51''' || sc
 +
|-
 +
|[http://www.amnh.org/ American Museum of Natural History], New York, USA || '''2,79''' || sc
 +
|-
 +
|[http://www.nhm-wien.ac.at/ Naturhistorisches Museum], Min.-Pet. Abteilung, Wien, Austria || '''3,36''' || sc
 +
|-
 +
|[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/ Museum für Naturkunde], Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany || '''3,72''' || sc
|}
|}

Wersja z 11:43, 23 mar 2012

Lista kolekcji instytucjonalnych w których znajdują się fragmenty meteorytu Sołtmany:

Kolekcja waga (g)[1] forma[2]
Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 3,46 sc
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1,56 sc
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze 1,35 sc
Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu 4,00 sc
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ~60 fc, ts
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie <0,1[3] f
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 4,03 sc
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu ~120[4] fc
The Natural History Museum, Department of Mineralogy, London, United Kingdom 3,51 sc
American Museum of Natural History, New York, USA 2,79 sc
Naturhistorisches Museum, Min.-Pet. Abteilung, Wien, Austria 3,36 sc
Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany 3,72 sc

Wiele fragmentów meteorytu trafiło również do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

Przypisy

  1. ^ boldem wyróżniono fragmenty przekazane do zbiorów muzealnych przez W&W
  2. ^ f - fragment (fragment); fc - fragment ze skorupą (fragment with crust); sc - płytka ze skorupą (slice with crust, part slice); ts - płytka cienka, szlif petrograficzny (thin section, slice)
  3. ^ fragment przekazany przez PKiM
  4. ^ oraz kilkadziesiąt gram fragmentów przekazanych do badań przez W&W
Osobiste