PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:!Morasko (trace elements)

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m
m
 
(Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
<noinclude>{{VerifyLevel|level=0i}}</noinclude>
<noinclude>{{VerifyLevel|level=0i}}</noinclude>
Porównanie składu meteorytu [[Morasko]] z innymi meteorytami z grupy {{Txt2Img|Iron_meteorites_classification_(trace_elements_Ni-Ge).jpg|IAB-MG}} (Og) (źródło: Choi et&nbsp;al. 1995 i&nbsp;inne; zobacz również → [[Szablon:Woźniak (2021, ASMP)|Woźniak (2021, ASMP)]]):
Porównanie składu meteorytu [[Morasko]] z innymi meteorytami z grupy {{Txt2Img|Iron_meteorites_classification_(trace_elements_Ni-Ge).jpg|IAB-MG}} (Og) (źródło: Choi et&nbsp;al. 1995 i&nbsp;inne; zobacz również → [[Szablon:Woźniak (2021, ASMP)|Woźniak (2021, ASMP)]]):
-
[[Image:Kaalijarv_(trace_elements_Ga-Ir).png|thumb|right|240px|Grupa meteorytów żelazny typu IAB-MG ([[Szablon:Woźniak_(2021,_ASMP)|Woźniak 2021]])]]
+
[[Image:Kaalijarv_(trace_elements_Ga-Ir).png|thumb|right|320px|Grupa meteorytów żelazny typu IAB-MG (pytanie: '''czy meteoryt Morasko na pewno jest członkiem podgrupy IAB-MG?!''') ([[Szablon:Woźniak_(2021,_ASMP)|Woźniak 2021]])]]
:{| {{Table data}}
:{| {{Table data}}
! Meteoryt/<br />/pierwiastek !! [[Morasko]] !! Campo<br />del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}} !! Canyon<br />Diablo{{MBD-record|name=Canyon Diablo}} !! [[Magura]] !! Odessa<br />(iron){{MBD-record|name=Odessa (iron)}} !! [[Kaalijarv]]‡
! Meteoryt/<br />/pierwiastek !! [[Morasko]] !! Campo<br />del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}} !! Canyon<br />Diablo{{MBD-record|name=Canyon Diablo}} !! [[Magura]] !! Odessa<br />(iron){{MBD-record|name=Odessa (iron)}} !! [[Kaalijarv]]‡
|-
|-
-
| '''Ni [%]''' || 6,85 || 7,13 || 7,01 || 6,48 || 7,19 || 7,53 i 7,55
+
| '''Ni [%]''' || 6,85 || 7,13 || 7,01 || 6,48 || 7,19 || 7,53&ensp;i&ensp;7,55
|-
|-
-
| '''Co [%]''' || 0,454 || 0,437 || 0,466 || 0,462 || 0,471 || 0,481 i 0,47
+
| '''Co [%]''' || 0,454 || 0,437 || 0,466 || 0,462 || 0,471 || 0,481&ensp;i&ensp;0,47
|-
|-
-
| '''Ga [ppm]''' || 103,6 || 91 || 81,8 || 98,2 || 75,6 || 82,1 i 78,2
+
| '''Ga [ppm]''' || 103,6 || 91 || 81,8 || 98,2 || 75,6 || 82,1&ensp;i&ensp;78,2
|-
|-
| '''Ge [ppm]''' || 496 || 392 || 327 || 483 || 283 || 311
| '''Ge [ppm]''' || 496 || 392 || 327 || 483 || 283 || 311
|-
|-
-
| '''Ir [ppm]''' || 1,1 || 3,19 || 2,32 || 3,6 || 2,4 || 3,07 i 3,0
+
| '''Ir [ppm]''' || 1,1 || 3,19 || 2,32 || 3,6 || 2,4 || 3,07&ensp;i&ensp;3,0
|-
|-
-
| '''Pt [ppm]''' || 9,7* || 6,7 || 6,2 || – || 6,2 || 8 i <3,6
+
| '''Pt [ppm]''' || 9,7* || 6,7 || 6,2 || – || 6,2 || 8&ensp;i&ensp;<3,6
|-
|-
-
| '''Cu [ppm]''' || 158 || 136 || 152 || 142 || 130 || 165 i 153
+
| '''Cu [ppm]''' || 158 || 136 || 152 || 142 || 130 || 165&ensp;i&ensp;153
|-
|-
-
| '''Cr [ppm]''' || 25 || 40 || 25 || 26 || 33 || 28 i 17
+
| '''Cr [ppm]''' || 25 || 40 || 25 || 26 || 33 || 28&ensp;i&ensp;17
|-
|-
-
| '''Au [ppm]''' || 1,52 || 1,48 || 1,56 || 1,53 || 1,65 || 1,712 i 1,641
+
| '''Au [ppm]''' || 1,52 || 1,48 || 1,56 || 1,53 || 1,65 || 1,712&ensp;i&ensp;1,641
|-
|-
-
| '''W [ppm]''' || 1,74 || 1,32 || 1,11 || 1,80 || 1,27 || 1,0 i 0,87
+
| '''W [ppm]''' || 1,74 || 1,32 || 1,11 || 1,80 || 1,27 || 1,0&ensp;i&ensp;0,87
|-
|-
-
| '''As [ppm]''' || 10,9 || 10,8 || 13,1 || 10,5 || 14,4 || 17 i 18
+
| '''As [ppm]''' || 10,9 || 10,8 || 13,1 || 10,5 || 14,4 || 17&ensp;i&ensp;18
|}
|}

Aktualna wersja na dzień 13:10, 24 maj 2026

0i

Porównanie składu meteorytu Morasko z innymi meteorytami z grupy IAB-MG (Og) (źródło: Choi et al. 1995 i inne; zobacz również → Woźniak (2021, ASMP)):

Grupa meteorytów żelazny typu IAB-MG (pytanie: czy meteoryt Morasko na pewno jest członkiem podgrupy IAB-MG?!) (Woźniak 2021)
Meteoryt/
/pierwiastek
Morasko Campo
del Cielo[1]
Canyon
Diablo[2]
Magura Odessa
(iron)[3]
Kaalijarv
Ni [%] 6,85 7,13 7,01 6,48 7,19 7,53 i 7,55
Co [%] 0,454 0,437 0,466 0,462 0,471 0,481 i 0,47
Ga [ppm] 103,6 91 81,8 98,2 75,6 82,1 i 78,2
Ge [ppm] 496 392 327 483 283 311
Ir [ppm] 1,1 3,19 2,32 3,6 2,4 3,07 i 3,0
Pt [ppm] 9,7* 6,7 6,2 6,2 8 i <3,6
Cu [ppm] 158 136 152 142 130 165 i 153
Cr [ppm] 25 40 25 26 33 28 i 17
Au [ppm] 1,52 1,48 1,56 1,53 1,65 1,712 i 1,641
W [ppm] 1,74 1,32 1,11 1,80 1,27 1,0 i 0,87
As [ppm] 10,9 10,8 13,1 10,5 14,4 17 i 18
* wartości z pracy Pilski et al. (2013, MaPS);
** ppm (ang. parts per million) – części na milion;
† wyniki analiz innej próbki.
‡ źródło: Wasson et al. (2002)

Przypisy

  1. ^ meteoryt żelazny Campo del Cielo (syn. Tucuman), znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton
  2. ^ meteoryt żelazny Canyon Diablo, znalezisko z 1891 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 30 ton; powiązany z kraterem Barringer (Meteor Crater)
  3. ^ meteoryt żelazny Odessa (iron), znalezisko z 1922 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 1,6 tony
Osobiste