PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Annalen der Physik/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
(G)
Linia 2: Linia 2:
__TOC__
__TOC__
</div>
</div>
-
'''''Annalen der Physik''''' ('''''Ann. d. Phys.''''', '''''AnP''''')<ref>format zapisu pliku: AnP_#vol_#Bd.; format zapisu źródła: ''Annalen der Physik'', vvv, Bd.&nbsp;yyy,...</ref> jest jednym z&nbsp;najstarszych czasopism naukowych ukazującym się od 1799 (początkowo ukazywało się w&nbsp;języku niemieckim). Czasopismo publikuje oryginalne i&nbsp;przeglądowe prace z&nbsp;dziedzin eksperymentalnych, teoretycznych i&nbsp;stosowanych z&nbsp;matematyki, fizyki i&nbsp;nauk pokrewnych. Na łamach ''Ann. d.&nbsp;Phys.'' publikowali swoje wyniki najwięksi uczeni przełomu wieków XIX i&nbsp;XX - Boltzmann, [[Chladni]], Einstein, Faraday, Gay-Lussac, Helmholz, Kirchhoff{{Kropek}}.
+
'''''Annalen der Physik''''' ('''''Ann. d. Phys.''''', '''''AnP''''')<ref>format zapisu pliku: AnP_#vol_#Bd.; format zapisu źródła: ''{{!AnP}}'', vvv, Bd.&nbsp;yyy,...</ref> jest jednym z&nbsp;najstarszych czasopism naukowych ukazującym się od 1799 (początkowo ukazywało się w&nbsp;języku niemieckim). Czasopismo publikuje oryginalne i&nbsp;przeglądowe prace z&nbsp;dziedzin eksperymentalnych, teoretycznych i&nbsp;stosowanych z&nbsp;matematyki, fizyki i&nbsp;nauk pokrewnych. Na łamach ''Ann. d.&nbsp;Phys.'' publikowali swoje wyniki najwięksi uczeni przełomu wieków XIX i&nbsp;XX - Boltzmann, [[Chladni]], Einstein, Faraday, Gay-Lussac, Helmholz, Kirchhoff{{Kropek}}.
Linia 12: Linia 12:
=== — ===
=== — ===
-
* ''AnP'', (1807), '''Zeitungsnachricht von einem Meteorsteine, der in Russland hereb gefallen ist. (Aus einem Schreiben, Petersburg den 18ten Julius, im Hamburger unparteiischen Corresp., 1807, No. 126.)''', ''Annalen der Physik'', Bd.&nbsp;26, 1807, s.&nbsp;238-239. Meteoryt [[Timochin]]. Plik {{Djvu|AnP_1807_(AnP_26).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1807), '''Zeitungsnachricht von einem Meteorsteine, der in Russland hereb gefallen ist. (Aus einem Schreiben, Petersburg den 18ten Julius, im Hamburger unparteiischen Corresp., 1807, No. 126.)''', ''{{!AnP}}'', Bd.&nbsp;26, 1807, s.&nbsp;238-239. Meteoryt [[Timochin]]. Plik {{Djvu|AnP_1807_(AnP_26).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1808a), '''Eine Feuerkugel im December 1803 zu Jekaterinenburg im nordlichen Russland''', ''Annalen der Physik'', Bd.&nbsp;29, 1808, s.&nbsp;105.<ref>doniesienie o jasnym bolidzie 2 grudnia 1803 roku nad Jekaterynburgiem</ref> Plik {{Djvu|AnP_1808a_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1808a), '''Eine Feuerkugel im December 1803 zu Jekaterinenburg im nordlichen Russland''', ''{{!AnP}}'', Bd.&nbsp;29, 1808, s.&nbsp;105.<ref>doniesienie o jasnym bolidzie 2 grudnia 1803 roku nad Jekaterynburgiem</ref> Plik {{Djvu|AnP_1808a_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1808b), '''Einige Nachrichten von den drei neuesten Steinregen, und von drei Meteorsteinen aus Russland''', ''Annalen der Physik'', Bd.&nbsp;29, 1808, s.&nbsp;207-214.<ref>wg Koeblitza autorami artykułu są: Busse F.G. i&nbsp;Amoretti C.</ref> Meteoryt [[Timochin]]. Plik {{Djvu|AnP_1808b_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1808b), '''Einige Nachrichten von den drei neuesten Steinregen, und von drei Meteorsteinen aus Russland''', ''{{!AnP}}'', Bd.&nbsp;29, 1808, s.&nbsp;207-214.<ref>wg Koeblitza autorami artykułu są: Busse F.G. i&nbsp;Amoretti C.</ref> Meteoryt [[Timochin]]. Plik {{Djvu|AnP_1808b_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1835), '''Pallas'sche Eisenmasse''', ''Annalen der Physik'', 36, Bd. 112, 1835, s. 560.<ref>tzw. "żelazo Pallasa" (''Pallas Iron''); meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''', znalezisko z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; pallasyt, PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref><ref>wg Koblitz MetBase autorem notatki jest Hess&nbsp;H.</ref> Plik {{Djvu|AnP_1835_(AnP_36_112).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1835), '''Pallas'sche Eisenmasse''', ''{{!AnP}}'', 36, Bd. 112, 1835, s. 560.<ref>tzw. "żelazo Pallasa" (''Pallas Iron''); meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''', znalezisko z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; pallasyt, PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref><ref>wg Koblitz MetBase autorem notatki jest Hess&nbsp;H.</ref> Plik {{Djvu|AnP_1835_(AnP_36_112).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1841a), '''Meteorsteinfall bei [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] in Schlesien''', ''Annalen der Physik'', 52, Bd.&nbsp;128, 1841, s.&nbsp;495-496. Plik {{Djvu|AnP_1841a_(AnP_52_128).djvu|DjVu)}}.
+
* ''AnP'', (1841a), '''Meteorsteinfall bei [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] in Schlesien''', ''{{!AnP}}'', 52, Bd.&nbsp;128, 1841, s.&nbsp;495-496. Plik {{Djvu|AnP_1841a_(AnP_52_128).djvu|DjVu)}}.
-
* ''AnP'', (1841), '''Nachtrag zum [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] Meteorsteinfall''', ''Annalen der Physik'', 53, Bd.&nbsp;129, 1841, s.&nbsp;416. Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_53_129).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1841), '''Nachtrag zum [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] Meteorsteinfall''', ''{{!AnP}}'', 53, Bd.&nbsp;129, 1841, s.&nbsp;416. Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_53_129).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1841b), '''Meteorsteinfall, am 12. Juni 1841, unweit Château-Renard, in Frankreich''', ''Annalen der Physik'', 53, Bd. 129, 1841, s. 411-415.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1841b_(AnP_53_129).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1841b), '''Meteorsteinfall, am 12. Juni 1841, unweit Château-Renard, in Frankreich''', ''{{!AnP}}'', 53, Bd. 129, 1841, s. 411-415.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1841b_(AnP_53_129).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1841), '''Nachträgliches in Betreff des angeblichen Meteorsteinregens von Iwan''', ''Annalen der Physik'', 54, Bd.&nbsp;130, 1841, s.&nbsp;442-443.<ref>'''Iwan''' [[niezidentyfikowany]]</ref> Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_54_130).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1841), '''Nachträgliches in Betreff des angeblichen Meteorsteinregens von Iwan''', ''{{!AnP}}'', 54, Bd.&nbsp;130, 1841, s.&nbsp;442-443.<ref>'''Iwan''' [[niezidentyfikowany]]</ref> Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_54_130).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1843), '''Ein muthmasslicher und ein thatsächlicher Meteorsteinfall''', ''Annalen der Physik'', 60, Bd.&nbsp;136, 1843, s.&nbsp;156-158. {{Djvu|AnP_1843_(AnP_60_136).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1843), '''Ein muthmasslicher und ein thatsächlicher Meteorsteinfall''', ''{{!AnP}}'', 60, Bd.&nbsp;136, 1843, s.&nbsp;156-158. {{Djvu|AnP_1843_(AnP_60_136).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1846), '''Meteoreisen im Staat New-York''', ''Annalen der Physik'', 67, Bd.&nbsp;143, 1846, s.&nbsp;124.<ref name="Cambria">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5203 Cambria]''' (syn. Lockport), znalezisko z&nbsp;1818 roku w&nbsp;USA; typ Iron-ung, TKW 16,3&nbsp;kg</ref> {{Djvu|AnP_1846_(AnP_67_143).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1846), '''Meteoreisen im Staat New-York''', ''{{!AnP}}'', 67, Bd.&nbsp;143, 1846, s.&nbsp;124.<ref name="Cambria">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5203 Cambria]''' (syn. Lockport), znalezisko z&nbsp;1818 roku w&nbsp;USA; typ Iron-ung, TKW 16,3&nbsp;kg</ref> {{Djvu|AnP_1846_(AnP_67_143).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1847), '''Meteorsteinfall im Mindelthal''', ''Annalen der Physik'', 70, Bd.&nbsp;146, 1847, s.&nbsp;334-335.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23460 Schönenberg]''' 25 grudnia 1846 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny L6, TKW 8&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1847_(AnP_70_146).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1847), '''Meteorsteinfall im Mindelthal''', ''{{!AnP}}'', 70, Bd.&nbsp;146, 1847, s.&nbsp;334-335.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23460 Schönenberg]''' 25 grudnia 1846 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny L6, TKW 8&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1847_(AnP_70_146).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1852a), '''Meteoreisenfall bei Epinal''', ''Annalen der Physik'', 87, Bd.&nbsp;163, 1852, s.&nbsp;320.<ref>obserwacja bolidu (spadku?) 5 grudnia 1842 roku i&nbsp;znalezienie z&nbsp;niego meteorytu żelaznego po 9 latach, [[niezidentyfikowany]]; nie jest to opis spadku meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10041 Épinal]''' w&nbsp;1822 roku</ref> Plik {{Djvu|AnP_1852a_(AnP_87_163).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1852a), '''Meteoreisenfall bei Epinal''', ''{{!AnP}}'', 87, Bd.&nbsp;163, 1852, s.&nbsp;320.<ref>obserwacja bolidu (spadku?) 5 grudnia 1842 roku i&nbsp;znalezienie z&nbsp;niego meteorytu żelaznego po 9 latach, [[niezidentyfikowany]]; nie jest to opis spadku meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10041 Épinal]''' w&nbsp;1822 roku</ref> Plik {{Djvu|AnP_1852a_(AnP_87_163).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1852b), '''Ueber den Meteorstein von Gütersloh''', ''Annalen der Physik'', 87, Bd.&nbsp;163, 1852, s.&nbsp;500.<ref name="Gütersloh"></ref> Plik {{Djvu|AnP_1852b_(AnP_87_163).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1852b), '''Ueber den Meteorstein von Gütersloh''', ''{{!AnP}}'', 87, Bd.&nbsp;163, 1852, s.&nbsp;500.<ref name="Gütersloh"></ref> Plik {{Djvu|AnP_1852b_(AnP_87_163).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1853), '''Ueber das in Schlesien am [[Śląsk 1852 Sep|28. Sept. d. J. (1852)]] sichtbare Meteor''', ''Annalen der Physik'', III, 87 uzupeł. (ergänzungsband), 1853, s.&nbsp;630-632. Bolid [[Śląsk 1852 Sep]]. Plik {{Djvu|AnP_1853_(AnP_87-uzup).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1853), '''Ueber das in Schlesien am [[Śląsk 1852 Sep|28. Sept. d. J. (1852)]] sichtbare Meteor''', ''{{!AnP}}'', III, 87 uzupeł. (ergänzungsband), 1853, s.&nbsp;630-632. Bolid [[Śląsk 1852 Sep]]. Plik {{Djvu|AnP_1853_(AnP_87-uzup).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1856a), '''Meteorsteinfall auf Oesel''', ''Annalen der Physik'', 99, Bd.&nbsp;175, 1856, s.&nbsp;642-644.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17989 Oesel]''' 11 maja 1855 roku w&nbsp;Estonii; chondryt zwyczajny L6, TKW 6&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1856a_(AnP_99_175).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1856a), '''Meteorsteinfall auf Oesel''', ''{{!AnP}}'', 99, Bd.&nbsp;175, 1856, s.&nbsp;642-644.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17989 Oesel]''' 11 maja 1855 roku w&nbsp;Estonii; chondryt zwyczajny L6, TKW 6&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1856a_(AnP_99_175).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1856b), '''Meteorsteinfall bei Civita-Vecchia''', ''Annalen der Physik'', 99, Bd.&nbsp;175, 1856, s.&nbsp;644.<ref>spadek wątpliwy (''Doubtful meteorite'') '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5368 Civitavecchia]''' we Włoszech</ref> Plik {{Djvu|AnP_1856b_(AnP_99_175).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1856b), '''Meteorsteinfall bei Civita-Vecchia''', ''{{!AnP}}'', 99, Bd.&nbsp;175, 1856, s.&nbsp;644.<ref>spadek wątpliwy (''Doubtful meteorite'') '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5368 Civitavecchia]''' we Włoszech</ref> Plik {{Djvu|AnP_1856b_(AnP_99_175).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1858), '''Ueber die [[Bolid 1858|Feuerkugel vom 4. August d. J.]]''', ''Annalen der Physik'', 104, Bd.&nbsp;180, 1858, s.&nbsp;655-657. [[Bolid 1858]]. Plik {{Djvu|AnP_1858_(AnP_104_180).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1858), '''Ueber die [[Bolid 1858|Feuerkugel vom 4. August d. J.]]''', ''{{!AnP}}'', 104, Bd.&nbsp;180, 1858, s.&nbsp;655-657. [[Bolid 1858]]. Plik {{Djvu|AnP_1858_(AnP_104_180).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1861), '''Stickstoff in Meteoreisen''', ''Annalen der Physik'', 114, Bd.&nbsp;190, 1861, s.&nbsp;336.<ref>autorem notatki jest Boussingault</ref> Plik {{Djvu|AnP_1861_(AnP_114_190).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1861), '''Stickstoff in Meteoreisen''', ''{{!AnP}}'', 114, Bd.&nbsp;190, 1861, s.&nbsp;336.<ref>autorem notatki jest Boussingault</ref> Plik {{Djvu|AnP_1861_(AnP_114_190).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1862), '''Meteorsteinfall bei Menow in Mecklenburg-Strelitz''', ''Annalen der Physik'', 117, Bd.&nbsp;193, 1862, s.&nbsp;637-638.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=15485 Menow]''' 7 października 1862 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H4, TKW 10,5&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1862_(AnP_117_193).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1862), '''Meteorsteinfall bei Menow in Mecklenburg-Strelitz''', ''{{!AnP}}'', 117, Bd.&nbsp;193, 1862, s.&nbsp;637-638.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=15485 Menow]''' 7 października 1862 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H4, TKW 10,5&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1862_(AnP_117_193).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1866a), '''Meteoritenfall bei Saint-Mesmin im Aube-Departement am 30. Mai 1866''', ''Annalen der Physik'', 129, Bd.&nbsp;205, 1866, s.&nbsp;174-175.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23092 St. Mesmin]''' 30 maja 1866 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 8,3&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1866a_(AnP_129_205).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1866a), '''Meteoritenfall bei Saint-Mesmin im Aube-Departement am 30. Mai 1866''', ''{{!AnP}}'', 129, Bd.&nbsp;205, 1866, s.&nbsp;174-175.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23092 St. Mesmin]''' 30 maja 1866 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 8,3&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1866a_(AnP_129_205).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1866b), '''Aelterer Meteoritenfall''', ''Annalen der Physik'', 129, Bd.&nbsp;205, 1866, s.&nbsp;176. Plik {{Djvu|AnP_1866b_(AnP_129_205).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1866b), '''Aelterer Meteoritenfall''', ''{{!AnP}}'', 129, Bd.&nbsp;205, 1866, s.&nbsp;176. Plik {{Djvu|AnP_1866b_(AnP_129_205).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1868a), '''Der Aërolithenfall [[Pultusk|vom 30. Januar d. J.]]''', ''Annalen der Physik'', 133, Bd.&nbsp;209, 1868, s.&nbsp;351-352. Meteoryt [[Pułtusk]]. Plik {{Djvu|AnP_1868a_(AnP_133_209).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1868a), '''Der Aërolithenfall [[Pultusk|vom 30. Januar d. J.]]''', ''{{!AnP}}'', 133, Bd.&nbsp;209, 1868, s.&nbsp;351-352. Meteoryt [[Pułtusk]]. Plik {{Djvu|AnP_1868a_(AnP_133_209).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1868b), '''Meteorstein von Murcia in Spanien''', ''Annalen der Physik'', 133, Bd.&nbsp;209, 1868, s.&nbsp;683-684.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16715 Molina]''' 24 grudnia 1858 roku w&nbsp;Hiszpanii; chondryt zwyczajny H5, TKW 144&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1868b_(AnP_133_209).djvu|DjVu}}.
+
* ''AnP'', (1868b), '''Meteorstein von Murcia in Spanien''', ''{{!AnP}}'', 133, Bd.&nbsp;209, 1868, s.&nbsp;683-684.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16715 Molina]''' 24 grudnia 1858 roku w&nbsp;Hiszpanii; chondryt zwyczajny H5, TKW 144&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|AnP_1868b_(AnP_133_209).djvu|DjVu}}.
=== A ===
=== A ===
-
* Auerbach J., (1863), '''Chemische Zusammensetzung des Meteoriten von Tula''', ''Annalen der Physik'', 118, Bd.&nbsp;194, 1863, s.&nbsp;363-367.<ref>chodzi o meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''' (syn. Tula), znalezisko z&nbsp;1846 roku w&nbsp;Rosji; typ IIE-an, TKW 250&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|Auerbach_1863_(AnP_118_194).djvu|DjVu}}.
+
* Auerbach J., (1863), '''Chemische Zusammensetzung des Meteoriten von Tula''', ''{{!AnP}}'', 118, Bd.&nbsp;194, 1863, s.&nbsp;363-367.<ref>chodzi o meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''' (syn. Tula), znalezisko z&nbsp;1846 roku w&nbsp;Rosji; typ IIE-an, TKW 250&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|Auerbach_1863_(AnP_118_194).djvu|DjVu}}.
=== B ===
=== B ===
Linia 66: Linia 66:
* {{Baumhauer (1845)}}
* {{Baumhauer (1845)}}
-
* Baumhauer Eduard Hendrik von<ref>belgijski chemik i mineralog</ref>, Seelheim F., (1862a), '''Chemische Untersuchungen des Meteorsteins von Uden''', ''Annalen der Physik'', 116, Bd.&nbsp;192, 1862, s.&nbsp;184-188.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24103 Uden]''' 12 czerwca 1840 roku w&nbsp;Holandii; chondryt zwyczajny LL7, TKW 710 g; okoliczności spadku opisane w&nbsp;AnP Pogg 66, s.&nbsp;467-</ref> Plik {{Djvu|Baumhauer_1862a_(AnP_116_192).djvu|DjVu}}.
+
* Baumhauer Eduard Hendrik von<ref>belgijski chemik i mineralog</ref>, Seelheim F., (1862a), '''Chemische Untersuchungen des Meteorsteins von Uden''', ''{{!AnP}}'', 116, Bd.&nbsp;192, 1862, s.&nbsp;184-188.<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24103 Uden]''' 12 czerwca 1840 roku w&nbsp;Holandii; chondryt zwyczajny LL7, TKW 710 g; okoliczności spadku opisane w&nbsp;AnP Pogg 66, s.&nbsp;467-</ref> Plik {{Djvu|Baumhauer_1862a_(AnP_116_192).djvu|DjVu}}.
-
* Baumhauer Eduard Hendrik von, Seelheim F., (1862b), '''Ueber eine für einen Meteorstein gehaltene Gesteinsmasse''', ''Annalen der Physik'', 116, Bd.&nbsp;192, 1862, s.&nbsp;189-190.<ref>spadek meteorytu 8 lipca 1853 roku, [[niezidentyfikowany]]</ref> Plik {{Djvu|Baumhauer_1862b_(AnP_116_192).djvu|DjVu}}.
+
* Baumhauer Eduard Hendrik von, Seelheim F., (1862b), '''Ueber eine für einen Meteorstein gehaltene Gesteinsmasse''', ''{{!AnP}}'', 116, Bd.&nbsp;192, 1862, s.&nbsp;189-190.<ref>spadek meteorytu 8 lipca 1853 roku, [[niezidentyfikowany]]</ref> Plik {{Djvu|Baumhauer_1862b_(AnP_116_192).djvu|DjVu}}.
-
* Beinert Carl Christian, (1847), '''Meteoreisen-Fall bei [[Braunau]] in Böhmen am 14. Juli d. J.''', ''Annalen der Physik'', 72, Bd.&nbsp;148, 1847, s.&nbsp;170-173. Plik {{Djvu|Beinert_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
+
* Beinert Carl Christian, (1847), '''Meteoreisen-Fall bei [[Braunau]] in Böhmen am 14. Juli d. J.''', ''{{!AnP}}'', 72, Bd.&nbsp;148, 1847, s.&nbsp;170-173. Plik {{Djvu|Beinert_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
-
* Bellani Angelo, (1822), '''Ein älterer Blitzstein, der in Mailand einen Mönch getödtet haben soll''', ''Annalen der Physik'', 12, Bd. 72, 1822, s. 329-330. Plik {{Djvu|Bellani_1822_(AnP_12_72).djvu|DjVu}}.
+
* Bellani Angelo, (1822), '''Ein älterer Blitzstein, der in Mailand einen Mönch getödtet haben soll''', ''{{!AnP}}'', 12, Bd. 72, 1822, s. 329-330. Plik {{Djvu|Bellani_1822_(AnP_12_72).djvu|DjVu}}.
-
* Bergemann C., (1849), '''Ueber das Meteoreisen von Zacatecas''', ''Annalen der Physik'', 78, Bd.&nbsp;154, 1849, s.&nbsp;406-413.<ref name="Toluca"></ref> Plik {{Djvu|Bergemann_1849_(AnP_78_154).djvu|DjVu}}.
+
* Bergemann C., (1849), '''Ueber das Meteoreisen von Zacatecas''', ''{{!AnP}}'', 78, Bd.&nbsp;154, 1849, s.&nbsp;406-413.<ref name="Toluca"></ref> Plik {{Djvu|Bergemann_1849_(AnP_78_154).djvu|DjVu}}.
-
* Bergemann C., (1857), '''Untersuchungen von Meteoreisen''', ''Annalen der Physik'', 100, Bd.&nbsp;176, 1857, s.&nbsp;245-260.<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16705 Misteca]''', znalezisko z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; typ Iron-ung, TKW 10&nbsp;kg</ref><ref name="Toluca"></ref> Plik {{Djvu|Bergemann_1857_(AnP_100_176).djvu|DjVu}}.
+
* Bergemann C., (1857), '''Untersuchungen von Meteoreisen''', ''{{!AnP}}'', 100, Bd.&nbsp;176, 1857, s.&nbsp;245-260.<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16705 Misteca]''', znalezisko z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; typ Iron-ung, TKW 10&nbsp;kg</ref><ref name="Toluca"></ref> Plik {{Djvu|Bergemann_1857_(AnP_100_176).djvu|DjVu}}.
-
* Berzelius Jöns Jacob<ref>szwedzki chemik i mineralog [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jöns_Jacob_Berzelius Berzelius Jöns Jacob] </ref>, (1833), '''Untersuchung einer bei Bohumiliz in Böhmen gefundenen Masse''', ''Annalen der Physik'', 27, Bd. 103, 1833, s. 118-132.<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5099 Bohumilitz]''', znalezisko z&nbsp;1829 roku w&nbsp;Czechach; typ IAB-MG, TKW 59&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|Berzelius_1833_(AnP_27_103).djvu|DjVu}}.
+
* Berzelius Jöns Jacob<ref>szwedzki chemik i mineralog [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jöns_Jacob_Berzelius Berzelius Jöns Jacob] </ref>, (1833), '''Untersuchung einer bei Bohumiliz in Böhmen gefundenen Masse''', ''{{!AnP}}'', 27, Bd. 103, 1833, s. 118-132.<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5099 Bohumilitz]''', znalezisko z&nbsp;1829 roku w&nbsp;Czechach; typ IAB-MG, TKW 59&nbsp;kg</ref> Plik {{Djvu|Berzelius_1833_(AnP_27_103).djvu|DjVu}}.
-
* Berzelius Jöns Jacob, (1834), '''Ueber Meteorsteine''', ''Annalen der Physik'', 33, Bd.&nbsp;109, 1834, s.&nbsp;1-32, 113-148. Plik {{Djvu|Berzelius_1834_(AnP_33_109).djvu|DjVu}}.
+
* Berzelius Jöns Jacob, (1834), '''Ueber Meteorsteine''', ''{{!AnP}}'', 33, Bd.&nbsp;109, 1834, s.&nbsp;1-32, 113-148. Plik {{Djvu|Berzelius_1834_(AnP_33_109).djvu|DjVu}}.
-
* Biot Jaen-Baptiste<ref>francuski fizyk i matematyk [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Biot Biot Jaen-Baptiste]</ref>, (1804), '''Ausführliche Nachrichten von dem Steinregen bei l'Aigle am 26sten April 1803, gesammelt auf einer Reise im Orne-Departement''', ''Annalen der Physik'', Bd.&nbsp;16, 1804, s.&nbsp;44-74.<ref name="Biot 1804">przełomowa praca [http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Biot Jaen-Baptiste Biota] o&nbsp;spadku meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' (spadek 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg)</ref> Plik {{Djvu|Biot_1804_(AnP_16).djvu|DjVu}}.
+
