(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Tablica Chladniego) |
(→Ekspozycja) |
||
Linia 57: | Linia 57: | ||
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i '''[[Sulechów]]''') | File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i '''[[Sulechów]]''') | ||
File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg</ref>, DaG 400<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''', znalezisko z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg</ref>, Pavlovka<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18177 Pavlovka]''' 2 sierpnia 1882 roku w Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2 kg</ref> i Juvinas<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12214 Juvinas]''' 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91 kg</ref>) | File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg</ref>, DaG 400<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''', znalezisko z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg</ref>, Pavlovka<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18177 Pavlovka]''' 2 sierpnia 1882 roku w Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2 kg</ref> i Juvinas<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12214 Juvinas]''' 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91 kg</ref>) | ||
- | File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23722 Steinbach]''', znalezisko z 1724 roku w Niemczech; typ IVA-an, TKW 98 kg</ref> i Bitburg<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5062 Bitburg]''', znalezisko z 1805 roku w Niemczech; typ IAB complex, TKW 1,5 tony</ref> (oraz Netschaëvo<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''', znalezisko z 1846 roku w Rosji; typ IIE-an, TKW 250 kg</ref> i Zagora<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=30387 Zagora]''', znalezisko z 1987 roku w Maroku; typ IAB-ung, TKW 50 kg</ref>) | + | File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23722 Steinbach]''', znalezisko z 1724 roku w Niemczech; typ IVA-an, TKW 98 kg</ref><ref>'''jeden z okazów meteorytu Steinbach został znaleziony w okolicach miejscowości Potůčky (niem. Breitenbach) na granicy Czech i Niemiec (Šreinová et al. 2012)'''</ref> i Bitburg<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5062 Bitburg]''', znalezisko z 1805 roku w Niemczech; typ IAB complex, TKW 1,5 tony</ref> (oraz Netschaëvo<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''', znalezisko z 1846 roku w Rosji; typ IIE-an, TKW 250 kg</ref> i Zagora<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=30387 Zagora]''', znalezisko z 1987 roku w Maroku; typ IAB-ung, TKW 50 kg</ref>) |
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 12:36, 19 paź 2014
Muzeum Mineralogiczne im. K. Maślankiewicza Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu | |
Adres: | ul. Cybulskiego 30 50-205 Wrocław oddział Muzeum (z ekspozycją meteorytów) ul. Kuźnicza 22 50-138 Wrocław http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/ |
Pracownicy: | kierownik dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia kustosz Antoni Stryjewski |
Kontakt: | muz_min@ing.uni.wroc.pl tel. (71) 375 92 06, oddział (71) 375 26 68 |
Wystawy/zbiory: | Sala Meteorytowa na ul. Kuźniczej; w kolekcji m.in. meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Seeläsgen (Przełazy), Sołtmany, Grüneberg (Wilkanówko), pseudometeoryty: Brzeg, Kłodzko oraz wiele innych meteorytów z sąsiednich państw (m.in. Stannern) |
Galerie
Meteoryty
Okazy ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (fotografie dla Wiki.Meteoritica.pl wykonał Antoni Stryjewski)
Wilkanówko (Grüneberg) |
Piława Górna (Gnadenfrei) |
Przełazy (Seeläsgen) |
Pseudometeoryt Kłodzko |
Etykiety
Fragment zbioru starych etykiet z kolekcji muzeum (fot. Jan Woreczko)
Etykiety m.in. do okazów: Grüneberg (Wilkanówko), Ensisheim[1], Lenarto, Krasnojarsk[2], Seeläsgen (Przełazy) |
Etykiety do okazów: Gnadenfrei (Piława Górna), Orgueil[3] |
Kustosz muzeum Antoni Stryjewski prezentuje klaser z oryginalnymi etykietami |
Ekspozycja
Fragment ekspozycji meteorytów (fot. Jan Woreczko; stan: czerwiec 2014 r.)
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) |
Drugi mniejszy fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) (oraz Forest City[13], Vyatka[14] i Boolka[15]) |
Fragment meteorytu Grüneberg (Wilkanówko) i Sołtmany[16] |
Okazy meteorytu Pultusk (Pułtusk) |
Płytka meteorytu Seeläsgen (Przełazy) (oraz Morasko i Sulechów) |
|
Tablica Chladniego
Tablica pamiątkowa poświęcona Ernstowi F.F. Chladniemu[41] ufundowana przez Polskie Towarzystwo Akustyczne i Polskie Towarzystwo Meteorytowe z okazji odbywającej się we Wrocławiu w 2008 roku V Konferencji Meteorytowej PTMet
W tablicę wmontowano fragment meteorytu żelaznego Campo del Cielo[42] |