(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Tablica Chladniego) |
|||
Linia 62: | Linia 62: | ||
=== Tablica Chladniego === | === Tablica Chladniego === | ||
- | Tablica pamiątkowa poświęcona [[Bibliografia/Chladni Ernst F.F.|Ernstowi F.F. Chladniemu]]<ref>'''[[Bibliografia/Chladni Ernst F.F.|Ernst Chladni]]''' – twórcy meteorytyki i podstaw akustyki; urodzony w 1756 roku w Wittenberdze, zmarł podczas pobytu we Wrocławiu w 1827 roku; zastanawia pisownia na tablicy nazw obu miast, | + | Tablica pamiątkowa poświęcona [[Bibliografia/Chladni Ernst F.F.|Ernstowi F.F. Chladniemu]]<ref>'''[[Bibliografia/Chladni Ernst F.F.|Ernst Chladni]]''' – twórcy meteorytyki i podstaw akustyki; urodzony w 1756 roku w Wittenberdze, zmarł podczas pobytu we Wrocławiu w 1827 roku; zastanawia pisownia na tablicy nazw obu miast, ni to po łacinie, ni to po niemiecku?!</ref> ufundowana przez Polskie Towarzystwo Akustyczne i Polskie Towarzystwo Meteorytowe z okazji odbywającej się we Wrocławiu w 2008 roku [[Bibliografia/Konferencje i seminaria|V Konferencji Meteorytowej PTMet]] |
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3"> | ||
File:Chladni_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|W tablicę wmontowano fragment meteorytu żelaznego Campo del Cielo<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5247 Campo del Cielo]''', znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton</ref> | File:Chladni_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|W tablicę wmontowano fragment meteorytu żelaznego Campo del Cielo<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5247 Campo del Cielo]''', znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton</ref> |
Wersja z 15:39, 17 lip 2014
Muzeum Mineralogiczne im. K. Maślankiewicza Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu | |
Adres: | ul. Cybulskiego 30 50-205 Wrocław oddział Muzeum (z ekspozycją meteorytów) ul. Kuźnicza 22 50-138 Wrocław http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/ |
Pracownicy: | kierownik dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia kustosz Antoni Stryjewski |
Kontakt: | muz_min@ing.uni.wroc.pl tel. (71) 375 92 06, oddział (71) 375 26 68 |
Wystawy/zbiory: | Sala Meteorytowa na ul. Kuźniczej; w kolekcji m.in. meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Seeläsgen (Przełazy), Sołtmany, Grüneberg (Wilkanówko), pseudometeoryty: Brzeg, Kłodzko oraz wiele innych meteorytów z sąsiednich państw (m.in. Stannern) |
Galerie
Meteoryty
Okazy ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (fotografie dla Wiki.Meteoritica.pl wykonał Antoni Stryjewski)
Wilkanówko (Grüneberg) |
Piława Górna (Gnadenfrei) |
Przełazy (Seeläsgen) |
Pseudometeoryt Kłodzko |
Etykiety
Fragment zbioru starych etykiet z kolekcji muzeum (fot. Jan Woreczko)
Etykiety m.in. do okazów: Grüneberg (Wilkanówko), Ensisheim[1], Lenarto, Krasnojarsk[2], Seeläsgen (Przełazy) |
Etykiety do okazów: Gnadenfrei (Piława Górna), Orgueil[3] |
Kustosz muzeum Antoni Stryjewski prezentuje klaser z oryginalnymi etykietami |
Ekspozycja
Fragment ekspozycji meteorytów (fot. Jan Woreczko; stan: czerwiec 2014 r.)
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) |
Drugi mniejszy fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) (oraz Forest City[13], Vyatka[14] i Boolka[15]) |
Fragment meteorytu Grüneberg (Wilkanówko) i Sołtmany[16] |
Okazy meteorytu Pultusk (Pułtusk) |
Płytka meteorytu Seeläsgen (Przełazy) (oraz Morasko i Sulechów) |
|
Tablica Chladniego
Tablica pamiątkowa poświęcona Ernstowi F.F. Chladniemu[40] ufundowana przez Polskie Towarzystwo Akustyczne i Polskie Towarzystwo Meteorytowe z okazji odbywającej się we Wrocławiu w 2008 roku V Konferencji Meteorytowej PTMet
W tablicę wmontowano fragment meteorytu żelaznego Campo del Cielo[41] |