(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Szablon:ViennaNHM
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Utworzył nową stronę „Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (Natural History Museum Vienna) – [http://www.nhm-wien.ac.at/ Naturhistorisches Museum Wien] {{SeparatorBull}} kolekcja [http://w...”) |
m (→) |
||
(Nie pokazano 50 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (Natural History Museum Vienna) – [http://www.nhm-wien.ac.at/ Naturhistorisches Museum Wien] {{SeparatorBull}} | + | '''[[Szablon:ViennaNHM|Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu]]''' (Natural History Museum Vienna; ''Vienna, Naturhist. Mus.'') – [http://www.nhm-wien.ac.at/ Naturhistorisches Museum Wien] {{SeparatorBull}} [http://www.nhm-wien.ac.at/forschung/mineralogie__petrographie/sammlungen/meteoritensammlung Die Meteoritensammlung] {{SeparatorBull}} [http://www.nhm-wien.ac.at/en/exhibitions/permanent_exhibitions/mezzanine_level/hall_1-5_minerals_gemstones_meteorites Mineralogy & Petrography] {{SeparatorBull}} [katalogi → [[Szablon:Partsch (1843)|Partsch (1843)]]; [[Szablon:Brezina (1885)|Brezina (1885)]]; [[Szablon:Brezina (1895, catalog)|Brezina (1895)]]; [[Szablon:Brezina (1896)|Brezina (1896)]]; [[Szablon:Berwerth (1903)|Berwerth (1903)]]]<noinclude> |
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ---- | ||
+ | == Galerie == | ||
+ | |||
+ | Wybrane okazy z kolekcji muzeum | ||
+ | <gallery caption="" widths="200px" heights="150px" perrow="3"> | ||
+ | File:Bialystok_(NHM_Vienna).jpg|'''Fragment meteorytu [[Bialystok (Białystok)]]''' (fot. AustroMet) | ||
+ | File:Bialystok_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|'''Fragment meteorytu [[Bialystok (Białystok)]]''' (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | File:Gnadenfrei_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|'''Fragment meteorytu [[Gnadenfrei (Piława Górna)]]''' (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | File:Knyahinya_(Natural_History_Museum_Vienna).jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Alice Schumacher) | ||
+ | File:Knyahinya_main_mass_(NHM_Vienna)_1.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Knyahinya_main_mass_(NHM_Vienna)_2.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Knyahinya_specimens_(NHM_Vienna)_1.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Knyahinya_specimens_(NHM_Vienna)_2.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Knyahinya_specimens_(NHM_Vienna)_3.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Knyahinya_specimens_(NHM_Vienna)_4.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Lenarto_(NHM_Vienna).jpg|Meteoryt [[Lenarto]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Lenarto_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|Meteoryt [[Lenarto]] (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | File:Magura_(HNM_Vienna).jpg|Meteoryt [[Magura]] (fot. Ján Madarás) | ||
+ | File:Mocs_(Natural_History_Museum_Vienna).jpg|Meteoryt [[Mocs]] (fot. Ludovic Ferrière) | ||
+ | File:Pultusk_(NHM_Wien).jpg|'''Meteoryt [[Pultusk (Pułtusk)]]''' (fot. Ludovic Ferrière) | ||
+ | File:Pultusk_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|'''Meteoryt [[Pultusk (Pułtusk)]]''' (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | File:Schwetz_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|'''Meteoryt [[Schwetz (Świecie)]]''' (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | File:Stannern_(Natural_History_Museum_Vienna).jpg|Meteoryt [[Stannern]] (fot. Ludovic Ferrière) | ||
+ | File:Tabor_(Natural_History_Museum_Vienna).jpg|Meteoryt [[Tabor]] (fot. Alice Schumacher) | ||
+ | File:Zaklodzie_(NHM_Vienna)_TJ.jpg|'''Meteoryt [[Zakłodzie]]''' ([http://www.collectingmeteorites.com/vienna-donnation/ dar Tomasza Jakubowskiego]) (fot. Tomasz Jakubowski) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="200px" heights="140px" perrow="3"> | ||
+ | File:Knyahinya_(Othmar_Brioschi)_(NHM_Vienna).jpg|Artystyczna wizja spadku meteorytu [[Knyahinya]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | |||
+ | Kolekcja muzeum w obiektywie {{Txt2Img|Tomek i Jarkko (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Tomka Jakubowskiego}} (stan: ''czerwiec 2021 r.'') | ||
+ | <gallery caption="" widths="160px" heights="160px" perrow="4"> | ||
+ | File:Avce (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu Avce (1104,6 g) | ||
+ | File:Bialystok (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Białystok]] (59,41 g) | ||
+ | File:Bohumilitz (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Bohumilitz]] (2589,5 g) | ||
+ | File:Bohumilitz (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Bohumilitz]] | ||
+ | File:Borkut (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Borkut]] (21,07 g) | ||
+ | File:Borkut (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Borkut]] (102,6 g) | ||
+ | File:Braunau (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu [[Braunau]] (2133,0 g) | ||
+ | File:CabinCreek (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Masa główna meteorytu Cabin Creek{{MBD-record|name=Cabin Creek}} (~47,4 kg) | ||
+ | File:CabinCreek (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Masa główna meteorytu Cabin Creek (~47,4 kg) | ||
+ | File:CabinCreek (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Masa główna meteorytu Cabin Creek (~47,4 kg) | ||
+ | File:Castalia (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu Castalia{{MBD-record|name=Castalia}} (~5,2 kg) | ||
+ | File:Chassigny (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Chassigny{{MBD-record|name=Chassigny}} (40,41 kg) | ||
+ | File:ColdBokkeveld (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu Cold Bokkeveld{{MBD-record|name=Cold Bokkeveld}} (436,5 g) | ||
+ | File:Elbogen (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Masa główna meteorytu [[Elbogen]] (~79,2 kg) | ||
+ | File:Elbogen (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Masa główna meteorytu [[Elbogen]] (~79,2 kg) | ||
+ | File:Elbogen (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Masa główna meteorytu [[Elbogen]] (~79,2 kg) | ||
+ | File:Elbogen (NHM Vienna)-TJ21-4.jpg|Wytrawiona barwnie<ref name="etching">woreczko.pl [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Etching.htm Trawienie meteorytów żelaznych (''Etching iron meteorites'')]</ref> płytka meteorytu [[Elbogen]] (29,68 g) | ||
+ | File:Elbogen (NHM Vienna)-TJ21-5.jpg|Wytrawiona barwnie płytka meteorytu [[Elbogen]] (73,53 g) | ||
+ | File:Gnadenfrei (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Gnadenfrei (Piława Górna)]] (61,30 g) | ||
+ | File:Gnadenfrei (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Gnadenfrei (Piława Górna)]] (25,92 g) | ||
+ | File:Gross-Divina (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu [[Gross-Divina]] (64,46 g) | ||
+ | File:Guin (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu Guin (3335,0 g) | ||
+ | File:HexRiverMountains (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Hex River Mountains{{MBD-record|name=Hex River Mountains}} (~38,8 kg) | ||
+ | File:Hraschina (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Okaz meteorytu [[Hraschina]] (~39 kg) | ||
+ | File:Hraschina (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Płytka meteorytu [[Hraschina]] (10,38 g) | ||
+ | File:Ilimaes(iron) (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu Ilimaes (iron){{MBD-record|name=Ilimaes (iron)}} (~51 kg) (patrz → [[Tschermak (1872, Ilimaes)]]) | ||
+ | File:Imilac (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu Imilac{{MBD-record|name=Imilac}} (2896,8 g) | ||
+ | File:Jelica (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu [[Jelica]] (511,0 g) | ||
+ | File:Juvinas (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu Juvinas{{MBD-record|name=Juvinas}} (1,2 kg) | ||
+ | File:Kakowa (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu [[Kakowa]] (300,91 g) | ||
+ | File:Knyahinya (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu [[Knyahinya]] | ||
+ | File:Krasnojarsk (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Krasnojarsk{{MBD-record|name=Krasnojarsk}} (2509,5 g) | ||
+ | File:Kuleschovka (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Meteoryty [[Kuleschovka]], [[Knyahinya]], L'Aigle{{MBD-record|name=L'Aigle}} | ||
+ | File:Kuleschovka (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Kuleschovka]] (41,81 g) | ||
+ | File:LAigle (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu L'Aigle{{MBD-record|name=L'Aigle}} (1503,2 g) | ||
+ | File:Lance (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu Lancé{{MBD-record|name=Lancé}} (~44,2 kg) | ||
+ | File:Lissa (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu [[Lissa]] (~3,1 kg) | ||
+ | File:Magura (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu [[Magura]] (860,5 g) | ||
+ | File:Mezo-Madaras (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Okaz meteorytu [[Mezö-Madaras]] (515,7 g) | ||
+ | File:Mezo-Madaras (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Mezö-Madaras]] (165,8 g) | ||
+ | File:Mezo-Madaras (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Płytka meteorytu [[Mezö-Madaras]] (53,94 g) | ||
+ | File:Milena (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Milena]] | ||
+ | File:Milena (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Milena]] (193,7 g) | ||
+ | File:Misshof (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu [[Misshof]] (82,09 g) | ||
+ | File:Mocs (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu [[Mocs]] (241,9 g) | ||
+ | File:NelsonCounty (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu Nelson County{{MBD-record|name=Nelson County}} (~26 kg) | ||
+ | File:Nakhla (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Nakhla{{MBD-record|name=Nakhla}} (117,2 kg) | ||
+ | File:Nerft (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragmenty meteorytu [[Nerft]] (od lewej: 139,7 g, 429,1 g, 787,2 g) | ||
+ | File:Netshaevo (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragmenty meteorytu Netschaëvo{{MBD-record|name=Netschaëvo}} (od lewej: 466,4 g, 460,0 g) | ||
+ | File:Ohaba (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Masa główna meteorytu [[Ohaba]]{{MBD-record|name=Ohaba}} (~15 kg) | ||
+ | File:Pillistfer (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Pillistfer]] (155,2 g) | ||
+ | File:Pillistfer (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Fragment meteorytu [[Pillistfer]] (1502,7 g) | ||
+ | File:Pultusk (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Okaz meteorytu [[Pułtusk]] (7150 g); [[Pułtusk/Największe_okazy|piąty co do wielości okaz meteorytu Pułtusk na świecie]] | ||
+ | File:Pultusk (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Okaz meteorytu [[Pułtusk]] (325,3 g) | ||
+ | File:Pultusk (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Fragment meteorytu [[Pułtusk]] (532,4 g) | ||
+ | File:Seeläsgen (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu [[Seeläsgen (Przełazy)]] (178,4 g) | ||
+ | File:Shergotty (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Shergotty{{MBD-record|name=Shergotty}} (58,80 kg) | ||
+ | File:Sikhote-Alin (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu Sikhote-Alin{{MBD-record|name=Sikhote-Alin}} (? kg) | ||
+ | File:Soko-Banja (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Soko-Banja]] (216,3 g) | ||
+ | File:Soko-Banja (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Okaz meteorytu [[Soko-Banja]] (2318,8 g) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Meteoryt [[Stannern]] oraz Bilanga{{MBD-record|name=Bilanga}}, Shalka{{MBD-record|name=Shalka}} | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] (2046 g) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Płytka meteorytu [[Stannern]] (1335,5 g) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] ({{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|763,8 g}}) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-4.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] (763,8 g) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-5.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] ([http://www.tucsonmeteorites.com/mpodmain.asp?XX=2&DD=9/25/2021 1335,4 g]) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-6.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] (565,2 g) | ||
+ | File:Stannern (NHM Vienna)-TJ21-7.jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] (71,42 g) | ||
+ | File:Tabor (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Masa główna meteorytu [[Tabor]] (~2,8 kg) | ||
+ | File:Tabor (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Okaz meteorytu [[Tabor]] (450,0 g) | ||
+ | File:Tieschitz (NHM Vienna)-TJ21-3.jpg|Masa główna meteorytu [[Tieschitz]] (27,5 kg) | ||
+ | File:Tieschitz (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Fragment meteorytu [[Tieschitz]] (792,0 g) | ||
+ | File:Tieschitz (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Płytka meteorytu [[Tieschitz]] (671,2 g) | ||
+ | File:Tissint (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Fragment meteorytu Tissint{{MBD-record|name=Tissint}} (37,73 kg) | ||
+ | File:Willamette (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu Willamette{{MBD-record|name=Willamette}} (1258,4 g) | ||
+ | File:Zaborzika (NHM Vienna)-TJ21-1.jpg|Płytka meteorytu [[Zaborzika]] (55,41 g) | ||
+ | File:Zaborzika (NHM Vienna)-TJ21-2.jpg|Płytka meteorytu [[Zaborzika]] (33,10 g) | ||
+ | File:Zaklodzie (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Płytka meteorytu [[Zakłodzie]] (22,96 g) | ||
+ | File:Zebrak (NHM Vienna)-TJ21.jpg|Okaz meteorytu [[Zebrak]] (353,6 g) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | === Multimedia === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |<youtube height="240">Qw661YzeNaA</youtube> | ||
+ | YouTube – [https://youtu.be/Qw661YzeNaA Meteorites. Museum of Natural History. Vienna, Austria{{Wielokropek}}<!--. Коллекция метеоритов-->] | ||
+ | |<youtube height="240">DklqU_UzfAw</youtube> | ||
+ | YouTube – [https://youtu.be/DklqU_UzfAw Chondrite Meteorites, Museum of natural history Vienna] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[Bibliografia]] == | ||
+ | |||
+ | * {{Brandstätter (2011)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Brandstätter (2013)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Brezina (1885)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Brezina (1895)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Brezina (1896)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Berwerth (1903)}} | ||
+ | |||
+ | * Ferrière Ludovic, Brandstätter Franz, (2012), '''Digitalization Project of the Meteorite Collection of the [[Szablon:ViennaNHM|Natural History Museum, Vienna]]''', {{!lpsc|n=43|nabs=1985}}. | ||
+ | |||
+ | * {{McCall (2006)}} | ||
+ | |||
+ | * {{Partsch (1843)}} | ||
+ | |||
+ | {{Przypisy}} | ||
+ | |||
[[Category:Kolekcje|{{PAGENAME}}]] | [[Category:Kolekcje|{{PAGENAME}}]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 22:09, 16 sty 2024
Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (Natural History Museum Vienna; Vienna, Naturhist. Mus.) – Naturhistorisches Museum Wien ● Die Meteoritensammlung ● Mineralogy & Petrography ● [katalogi → Partsch (1843); Brezina (1885); Brezina (1895); Brezina (1896); Berwerth (1903)]
Galerie
Wybrane okazy z kolekcji muzeum
Fragment meteorytu Bialystok (Białystok) (fot. AustroMet) |
Fragment meteorytu Bialystok (Białystok) (fot. Tomasz Jakubowski) |
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) (fot. Tomasz Jakubowski) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Alice Schumacher) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Knyahinya (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Lenarto (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Lenarto (fot. Tomasz Jakubowski) |
Meteoryt Magura (fot. Ján Madarás) |
Meteoryt Mocs (fot. Ludovic Ferrière) |
Meteoryt Pultusk (Pułtusk) (fot. Ludovic Ferrière) |
Meteoryt Pultusk (Pułtusk) (fot. Tomasz Jakubowski) |
Meteoryt Schwetz (Świecie) (fot. Tomasz Jakubowski) |
Meteoryt Stannern (fot. Ludovic Ferrière) |
Meteoryt Tabor (fot. Alice Schumacher) |
Meteoryt Zakłodzie (dar Tomasza Jakubowskiego) (fot. Tomasz Jakubowski) |
Artystyczna wizja spadku meteorytu Knyahinya |
Kolekcja muzeum w obiektywie Tomka Jakubowskiego (stan: czerwiec 2021 r.)
Fragment meteorytu Białystok (59,41 g) |
Fragment meteorytu Bohumilitz (2589,5 g) |
Fragment meteorytu Bohumilitz |
|
Fragment meteorytu Borkut (21,07 g) |
Fragment meteorytu Borkut (102,6 g) |
Fragment meteorytu Braunau (2133,0 g) |
Masa główna meteorytu Cabin Creek[1] (~47,4 kg) |
Masa główna meteorytu Castalia[2] (~5,2 kg) |
Fragment meteorytu Chassigny[3] (40,41 kg) |
||
Okaz meteorytu Cold Bokkeveld[4] (436,5 g) |
Masa główna meteorytu Elbogen (~79,2 kg) |
Masa główna meteorytu Elbogen (~79,2 kg) |
Masa główna meteorytu Elbogen (~79,2 kg) |
Wytrawiona barwnie płytka meteorytu Elbogen (73,53 g) |
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) (61,30 g) |
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) (25,92 g) |
|
Fragment meteorytu Gross-Divina (64,46 g) |
Fragment meteorytu Hex River Mountains[6] (~38,8 kg) |
Okaz meteorytu Hraschina (~39 kg) |
|
Płytka meteorytu Hraschina (10,38 g) |
Masa główna meteorytu Ilimaes (iron)[7] (~51 kg) (patrz → Tschermak (1872, Ilimaes)) |
Okaz meteorytu Imilac[8] (2896,8 g) |
Okaz meteorytu Jelica (511,0 g) |
Płytka meteorytu Juvinas[9] (1,2 kg) |
Fragment meteorytu Kakowa (300,91 g) |
Masa główna meteorytu Knyahinya |
Fragment meteorytu Krasnojarsk[10] (2509,5 g) |
Meteoryty Kuleschovka, Knyahinya, L'Aigle[11] |
Fragment meteorytu Kuleschovka (41,81 g) |
Okaz meteorytu L'Aigle[11] (1503,2 g) |
Masa główna meteorytu Lancé[12] (~44,2 kg) |
Okaz meteorytu Lissa (~3,1 kg) |
Płytka meteorytu Magura (860,5 g) |
Okaz meteorytu Mezö-Madaras (515,7 g) |
Fragment meteorytu Mezö-Madaras (165,8 g) |
Płytka meteorytu Mezö-Madaras (53,94 g) |
Fragment meteorytu Milena |
Fragment meteorytu Milena (193,7 g) |
Płytka meteorytu Misshof (82,09 g) |
Fragment meteorytu Mocs (241,9 g) |
Okaz meteorytu Nelson County[13] (~26 kg) |
Fragment meteorytu Nakhla[14] (117,2 kg) |
Fragmenty meteorytu Nerft (od lewej: 139,7 g, 429,1 g, 787,2 g) |
Fragmenty meteorytu Netschaëvo[15] (od lewej: 466,4 g, 460,0 g) |
Fragment meteorytu Pillistfer (155,2 g) |
Fragment meteorytu Pillistfer (1502,7 g) |
|
Okaz meteorytu Pułtusk (7150 g); piąty co do wielości okaz meteorytu Pułtusk na świecie |
Okaz meteorytu Pułtusk (325,3 g) |
Fragment meteorytu Pułtusk (532,4 g) |
Płytka meteorytu Seeläsgen (Przełazy) (178,4 g) |
Fragment meteorytu Shergotty[17] (58,80 kg) |
Okaz meteorytu Sikhote-Alin[18] (? kg) |
Fragment meteorytu Soko-Banja (216,3 g) |
Okaz meteorytu Soko-Banja (2318,8 g) |
Okaz meteorytu Stannern (2046 g) |
Płytka meteorytu Stannern (1335,5 g) |
||
Okaz meteorytu Stannern (763,8 g) |
Okaz meteorytu Stannern (565,2 g) |
Okaz meteorytu Stannern (71,42 g) |
|
Masa główna meteorytu Tabor (~2,8 kg) |
Okaz meteorytu Tabor (450,0 g) |
Masa główna meteorytu Tieschitz (27,5 kg) |
Fragment meteorytu Tieschitz (792,0 g) |
Płytka meteorytu Tieschitz (671,2 g) |
Fragment meteorytu Tissint[21] (37,73 kg) |
Płytka meteorytu Willamette[22] (1258,4 g) |
Płytka meteorytu Zaborzika (55,41 g) |
Płytka meteorytu Zaborzika (33,10 g) |
Płytka meteorytu Zakłodzie (22,96 g) |
Okaz meteorytu Zebrak (353,6 g) |
Multimedia
YouTube – Meteorites. Museum of Natural History. Vienna, Austria(…) |
YouTube – Chondrite Meteorites, Museum of natural history Vienna |
Bibliografia
- Brandstätter Franz, (2011), Zbiór meteorytów Naturhistorisches Museum w Wiedniu, Meteoryt, 3, 2011, s. 16-21.[23] Plik PDF.
- Brandstätter Franz, Ferrière Ludovic, Köberl Christian, (2013), Meteorites: Witnesses of the Origin of the Solar System (Meteoriten: Zeitzeugen der Entstehung des Sonnensystems), Edition Lammerhuber, 2013, ss. 272.[24] ISBN 978-3901753435.
- Brezina Aristides, (1885), Die Meteoritensammlung des k. k. mineralogischen Hofkabinetes in Wien am 1. Mai 1885 (Mit vier Tafeln (Nr. II-V).), Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 35, 1885, s. 151-276 (ilustracje).[25][26] Plik DjVu.
- Brezina Aristides, (1895), Über Gefüge und Zusammensetzung der Meteoriten (Vortrag, gehalten den 19. December 1894) (Mit 33 Abbildungen im Texte), Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 35, 1895, s. 199-234.[27] Plik PDF.
- Brezina Aristides, (1896), Die Meteoritensammlung des k.k. naturhistorischen Hofmuseums am 1. Mai 1895, Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseum. (Separatabdruck aus Band X, Heft 3 und 4.), Wien 1896.[28][29] Plik PDF.
- Berwerth Friedrich M., (1903), Verzeichnis der Meteoriten im k.k. naturhistorischen Hofmuseum, Ende Oktober 1902, Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseum, Bd. XVIII, Wien 1903, s. 1-90 (str. tytułowa).[30] Plik DjVu; plik PDF.
- Ferrière Ludovic, Brandstätter Franz, (2012), Digitalization Project of the Meteorite Collection of the Natural History Museum, Vienna, 43th Lunar and Planetary Science Conference, Texas, 2012. Abstract [#1985].
- McCall Gerald J.H., Bowden Alan J., Howarth Richard J., (2006), The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections: Fireballs, Falls & Finds, Geological Society Special Publication (No. 256), Geological Society of London, 2006. ISBN 978-1862391949.[31] Plik PDF; plik doi.
- Partsch Paul, (1843), Die Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steine und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien-Kabinette zu Wien, Wien 1843, ss. 166.[32] Plik DjVu; plik PDF.