(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Szablon:Gregory James (catalog)
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
m |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | Gregory James Reynolds{{!Gregory James|}}, (1869-1899), ''' | + | Gregory James Reynolds{{!Gregory James|}}, (1869-1899), '''Catalog of the meteorite collection''', manuscript.<ref>w 2025 roku fiński kolekcjoner [http://www.littleplanets.fi/ Jarkko Kettunen] nabył oryginalny brulion (katalog) kolekcji meteorytów Jamesa Gregoryego (prawdopodobnie powstał on w latach 1869-1899); manuskrypt prawdopodobnie z oryginalnymi notatkami Gregoryego (!), zawiera indeks lokalizacji geograficznych, a także zbiór 393 [[:Category:Etykiety|etykiet]] (!) meteorytów od byłych dealerów i kolekcji. Znajdują się w nim etykiety, m.in. od: [[Bibliografia/Siemaszko Julian Iwanowicz|Juliana Siemaszko]] oraz [[Ward's Natural Science|Henryego Warda]]</ref> Źródło: [https://www.facebook.com/jarkkotkettunen/posts/pfbid0667RAPZCNe9JCutw15BUxxBnMDinQnCvpWKeiAe4p5k46emW9iGLZyZF6b82aiKrl Jarkko Kettunen].<noinclude> |
| - | {{Przypisy|ncol= | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <gallery caption="" widths="170px" heights="140px" perrow="4"> | ||
| + | File:Bielokrynitschie_(Gregory-p024)-label1.jpg|Meteoryt [[Bielokrynitschie]] | ||
| + | File:Blansko_(Gregory-p018)-label1.jpg|Meteoryt [[Blansko]] | ||
| + | File:Bohumilitz_(Gregory-p014)-label1.jpg|Meteoryt [[Bohumilitz]] | ||
| + | File:Borkut_(Gregory-p016)-label1.jpg|Meteoryt [[Borkut]] | ||
| + | File:Brahin_(Gregory-p121)-label1.jpg|Meteoryt [[Brahin]] | ||
| + | File:Braunau_(Gregory-p120)-label1.jpg|Meteoryt [[Braunau]] | ||
| + | File:Buschhof_(Gregory-p050)-label1.jpg|Meteoryt [[Buschhof]] | ||
| + | File:Czartoria_(Gregory-p020)-label1.jpg|Meteoryt [[Czartoria]] | ||
| + | File:Elbogen_(Gregory-p019)-label1.jpg|Meteoryt [[Elbogen]] | ||
| + | File:Hraschina_(Gregory-p001)-label1.jpg|Meteoryt [[Hraschina]] | ||
| + | File:Igast_(Gregory-p123)-label1.jpg|Meteoryt [[Igast]] | ||
| + | File:Jelica_(Gregory-p030)-label1.jpg|Meteoryt [[Jelica]] | ||
| + | File:Knyahinya_(Gregory-p116)-label1.jpg|Meteoryt [[Knyahinya]] | ||
| + | File:Krasnojarsk_(Gregory-p071)-label1.jpg|Krasnojarsk{{MBD-record|name=Krasnojarsk}} | ||
| + | File:Lenarto_(Gregory-p115)-label1.jpg|Meteoryt [[Lenarto]] | ||
| + | File:Lissa_(Gregory-p017)-label1.jpg|Meteoryt [[Lissa]] | ||
| + | File:Lixna_(Gregory-p010)-label1.jpg|Meteoryt [[Lixna]] | ||
| + | File:Magura_(Gregory-p077)-label1.jpg|Meteoryt [[Magura]] | ||
| + | File:Mischhof_(Gregory-p106)-label1.jpg|Meteoryt [[Mischhof]] | ||
| + | File:Mocs_(Gregory-p040)-label1.jpg|Meteoryt [[Mocs]] | ||
| + | File:Nagy-Vázsony_(Gregory-p008)-label1.jpg|Meteoryt [[Nagy-Vázsony]] | ||
| + | File:Pillistfer_(Gregory-p006)-label1.jpg|Meteoryt [[Pillistfer]] | ||
| + | File:Pultusk_(Gregory-p112)-label1.jpg|Meteoryt [[Pultusk]] | ||
| + | File:Schwetz_(Gregory-p079)-label1.jpg|Meteoryt [[Schwetz]] | ||
| + | File:Seeläsgen_(Gregory-p117)-label1.jpg|Meteoryt [[Seeläsgen]] | ||
| + | File:Soko-Banja_(Gregory-p026)-label1.jpg|Meteoryt [[Soko-Banja]] | ||
| + | File:Stannern_(Gregory-p011)-label1.jpg|Meteoryt [[Stannern]] | ||
| + | File:Steinbach_(Gregory-p018)-label2.jpg|Meteoryt [[Steinbach]] (''Breitenbach'') | ||
| + | File:Steinbach_(Gregory-p122)-label1.jpg|Meteoryt [[Steinbach]] (''Rittersgrün'') | ||
| + | File:Tabor_(Gregory-p010)-label1.jpg|Meteoryt [[Tabor]] | ||
| + | File:Tieschitz_(Gregory-p003)-label1.jpg|Meteoryt [[Tieschitz]] | ||
| + | File:Timochin_(Gregory-p121)-label1.jpg|Meteoryt [[Timochin]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Przypisy|ncol=3}} | ||
[[Category:Bibliografia (szablony)|{{PAGENAME}}]] | [[Category:Bibliografia (szablony)|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Category:Etykiety|Gregory James (catalog)]] | [[Category:Etykiety|Gregory James (catalog)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:55, 13 gru 2025
Gregory James Reynolds[1], (1869-1899), Catalog of the meteorite collection, manuscript.[2] Źródło: Jarkko Kettunen.
Meteoryt Bielokrynitschie |
Meteoryt Blansko |
Meteoryt Bohumilitz |
Meteoryt Borkut |
Meteoryt Brahin |
Meteoryt Braunau |
Meteoryt Buschhof |
Meteoryt Czartoria |
Meteoryt Elbogen |
Meteoryt Hraschina |
Meteoryt Igast |
Meteoryt Jelica |
Meteoryt Knyahinya |
Krasnojarsk[3] |
Meteoryt Lenarto |
Meteoryt Lissa |
Meteoryt Lixna |
Meteoryt Magura |
Meteoryt Mischhof |
Meteoryt Mocs |
Meteoryt Nagy-Vázsony |
Meteoryt Pillistfer |
Meteoryt Pultusk |
Meteoryt Schwetz |
Meteoryt Seeläsgen |
Meteoryt Soko-Banja |
Meteoryt Stannern |
Meteoryt Steinbach (Breitenbach) |
Meteoryt Steinbach (Rittersgrün) |
Meteoryt Tabor |
Meteoryt Tieschitz |
Meteoryt Timochin |